| ब्रांड नाम: | BSDT |
| मॉडल नंबर: | टीडीए190-001V02 |
| MOQ: | 1 |
| कीमत: | $460/pieces 1-99 pieces |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| पैनल मॉडल | TDA190-001V02 | पैनल ब्रांड | BSDT |
|---|---|---|---|
| आकार | 19 इंच | पैनल प्रकार | a-Si TFT-LCD, LCM |
| रिज़ॉल्यूशन | 1280(RGB)×1024, SXGA 86PPI | पिक्सेल प्रारूप | RGB वर्टिकल स्ट्राइप |
| मॉड्यूल आयाम | 396 × 324 × 11.7 मिमी (H×V×D) | डिस्प्ले मोड | ADS, सामान्य रूप से काला, ट्रांसमिसिव |
| सक्रिय क्षेत्र | 374.784(W)×299.827(H) मिमी | प्रतिक्रिया समय | 8/8 एमएस (टाइप।)(Tr/Td) |
| डिस्प्ले रंग | 16.7M 72% NTSC | प्रकाश स्रोत | 5 स्ट्रिंग WLED, 50K घंटे, कोई ड्राइवर नहीं |
| व्यूइंग एंगल | 85/85/80/80 (टाइप।)(CR≥10) | टच स्क्रीन | UJU, IS100-L30R-C23, पिच 1.0 मिमी |
| चमक | 800 cd/m² (टाइप।) | बिजली की आपूर्ति | 5.0V (टाइप।) |
| कंट्रास्ट अनुपात | 1000:1 (टाइप।)(TM) | अनुप्रयोग | औद्योगिक, आउटडोर हाई ब्राइटनेस |
| फ्रेम दर | 60Hz | भंडारण तापमान | -30~70°C |
| LCM इंटरफ़ेस | LVDS (2 ch, 8-बिट), 30 पिन कनेक्टर | ऑपरेटिंग तापमान | -30~70°C |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ