| Nazwa Marki: | BSDT |
| Numer modelu: | TDA190-001V02 |
| MOQ: | 1 |
| Cena: | $460/pieces 1-99 pieces |
| Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Model panelu | TDA190-001V02 | Marka paneli | BSDT |
|---|---|---|---|
| Wielkość | 19 cali | Rodzaj paneli | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Rozstrzygnięcie | 1280 ((RGB) × 1024, SXGA 86PPI | Format pikseli | Wyróżnienie: |
| Wymiary modułu | 396 × 324 × 11,7 mm (H×V×D) | Tryb wyświetlania | ADS, zazwyczaj czarny, nadający |
| Obszar aktywny | 374.784 ((W) × 299.827 ((H) mm | Czas reakcji | 8/8 ms (typ.) ((Tr/Td) |
| Wyświetlanie kolorów | 16.7M 72% NTSC | Źródło światła | 5 strun WLED, 50K godzin, bez kierowcy |
| Kąt widzenia | 85/85/80/80 (typu) ((CR≥10) | Ekran dotykowy | UJU, IS100-L30R-C23, odchylenie 1,0 mm |
| Jasność | 800 cd/m2 (typ.) | Zasilanie | 5.0V (typ.) |
| Wskaźnik kontrastu | 10001 (typowy) (TM) | Zastosowanie | Wysoka jasność w przemyśle, na zewnątrz |
| Prędkość obrazu | 60 Hz | Temperatura przechowywania | -30~70°C |
| Interfejs LCM | LVDS (2 ch, 8-bitowy), 30 pinów | Temperatura pracy | -30~70°C |
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje