| Markenname: | BSDT |
| Modellnummer: | TDA190-001V02 |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | $460/pieces 1-99 pieces |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Panel-Modell | TDA190-001V02 | Panel-Marke | BSDT |
|---|---|---|---|
| Größe | 19 Zoll | Panel-Typ | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Auflösung | 1280(RGB)×1024, SXGA 86PPI | Pixelformat | RGB Vertikalstreifen |
| Modulabmessungen | 396 × 324 × 11,7 mm (H×V×T) | Anzeigemodus | ADS, Normalerweise Schwarz, Transmissiv |
| Aktiver Bereich | 374,784(B)×299,827(H) mm | Reaktionszeit | 8/8 ms (Typ.)(Tr/Td) |
| Anzeigefarben | 16,7 Mio. 72% NTSC | Lichtquelle | 5 Reihen WLED, 50K Stunden, Kein Treiber |
| Blickwinkel | 85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10) | Touchscreen | UJU, IS100-L30R-C23, Pitch 1,0 mm |
| Helligkeit | 800 cd/m² (Typ.) | Stromversorgung | 5,0 V (Typ.) |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 (Typ.) (TM) | Anwendung | Industrie, Hohe Helligkeit im Freien |
| Bildrate | 60Hz | Lagertemperatur | -30~70°C |
| LCM-Schnittstelle | LVDS (2 Kanäle, 8-Bit), 30-poliger Anschluss | Betriebstemperatur | -30~70°C |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen