| Marchio: | BSDT |
| Numero di modello: | TDA190-001V02 |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | $460/pieces 1-99 pieces |
| Termini di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Modello pannello | TDA190-001V02 | Marca pannello | BSDT |
|---|---|---|---|
| Dimensioni | 19 pollici | Tipo pannello | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Risoluzione | 1280(RGB)×1024, SXGA 86PPI | Formato pixel | Striscia verticale RGB |
| Dimensioni modulo | 396 × 324 × 11,7 mm (A×V×P) | Modalità di visualizzazione | ADS, Normalmente nero, Trasmissivo |
| Area attiva | 374,784(L)×299,827(A) mm | Tempo di risposta | 8/8 ms (Tip.)(Tr/Td) |
| Colori di visualizzazione | 16.7M 72% NTSC | Sorgente luminosa | 5 stringhe WLED, 50K ore, Nessun driver |
| Angolo di visione | 85/85/80/80 (Tip.)(CR≥10) | Touch screen | UJU, IS100-L30R-C23, Passo 1,0 mm |
| Luminosità | 800 cd/m² (Tip.) | Alimentazione | 5,0 V (Tip.) |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 (Tip.) (TM) | Applicazione | Industriale, Alta luminosità per esterni |
| Frequenza fotogrammi | 60Hz | Temperatura di stoccaggio | -30~70°C |
| Interfaccia LCM | LVDS (2 ch, 8-bit), Connettore a 30 pin | Temperatura operativa | -30~70°C |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni