| 브랜드 이름: | Tianma |
| 모델 번호: | TM034XVZP01 |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | $57/pieces 1-99 pieces |
| 지불 조건: | L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온 |
티안마 TM034XVZP01는 통합된 I2C PCAP 터치, MIPI 인터페이스 및 넓은 -20 ~ 70 ° C 운영 온도 범위와 함께 3.4 인치 800 × 800 원형 SFT TFT-LCM입니다.이 모델의 대량 생산은 2016년 4분기에 시작되었습니다..
| 매개 변수 범주 | 매개 변수 세부 정보 | 매개 변수 값 |
|---|---|---|
| 기본 정보 | 브랜드 | 티안마 |
| 모델 | TM034XVZP01 (명칭: TM034XVZP01-00) | |
| 대각선 크기 | 30.4인치 | |
| 표시 매개 변수 | 패널 타입 | a-Si TFT-LCD, LCM |
| 픽셀 수 | 800 ((RGB) × 800, 1:1 화면 비율 | |
| 픽셀 구조 | RGB 수직 스트립 | |
| 활동 영역 | 87.6 ((H) × 87.6 ((V) mm | |
| 신체적 크기 | 99 ((H) × 96.6 ((V) × 4.28 ((D) mm | |
| 매스 | 62.8g (형) | |
| 표면 코팅 | 하드 코팅 (6H) | |
| 광력 | 350 cd/m2 (타입) | |
| 콘트라스트 비율 | 8001 (형) (TM) | |
| 추가 디스플레이 사양 | 방향 표시 | 대칭성 |
| 반응 시간 | 25 (형) ((Tr+Td) ms | |
| 관점 | 80/80/80/80 (형) (CR≥10) | |
| 작동 모드 | SFT, 보통 검은색, 송신 | |
| 색상 및 성능 | 지원 색상 | 16.7M, 70% NTSC |
| 프레임 속도 | 60 Hz | |
| 터치 설정 | 터치 패널 | PCAP, I2C |
| 백라이트 시스템 | 빛의 근원 | 2S4P WLED, 20K hrs, 운전자 없이 |
| 전기 인터페이스 | 인터페이스 타입 | MIPI (3개의 데이터 레인), 39개의 핀 FPC |
| 커넥터 | FPC, 피치 0.3 | |
| 전원 공급 | 1.8/5.0/-5.0V (형) (IOVCC/VDDI/-VDD) | |
| 환경특구 | 작동 온도 | -20 ~ 70 °C |
| 저장 온도 | -30 ~ 80 °C | |
| 생산 상태 | 생산국 | 생산 중 |
| 대량 생산 시작 | 20164분기 | |
| 고객 샘플 사용 가능 | 2016, Q2 |
단순화된 고객 디버깅 및 평가를 위해 HDMI 드라이버 보드로 장착할 수 있습니다.
2019년에 설립된?? 진 원슈지 광전기 기술은 다양한 브랜드의 오리지널 스크린을 제공하는 전문업체이며 포괄적인 터치스크린 통합 솔루션을 제공합니다.우리는 차별화된 제품에 초점을 맞추고 개인 맞춤형 서비스를 제공합니다광범위한 업계 경험과 우수한 공급망 자원으로 우리는 고객에게 신속하고 최고 수준의 서비스를 제공합니다.
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰