1Écran LCD TFT de 54 pouces, interface SPI, résolution 240*240, écran IPS à vue complète, écran carré
1Écran LCD TFT de 54 pouces, interface SPI, résolution 240*240, écran IPS à vue complète, écran carré
Nom de la marque
WANSHUJIE
pays d'origine
Chine
MOQ
100 pièces
Prix unitaire
$10/pieces 1-99 pieces
Mode de paiement
LC, D/A, D/P, T/T, Western Union,
Détails du produit
Mettre en évidence:
1Écran LCD TFT de 54 pouces
,Affichage IPS de résolution 240*240
,Écran carré de l'interface SPI
Description du produit
Spécifications détaillées et caractéristiques
| Caractéristique | Les spécifications | |||||||||||||||||||||||||
| Afficher les spécifications. | Type LCD | 1.54 pouces | ||||||||||||||||||||||||
| Résolution (H*V) | 240 ((RGB) ×240 | |||||||||||||||||||||||||
| Type de technologie | TFT a-Si | |||||||||||||||||||||||||
| Configuration des pixels | RGB bande verticale | |||||||||||||||||||||||||
| Mode d'affichage | Normalement noir | |||||||||||||||||||||||||
| Traitement de surface | Éblouissement | |||||||||||||||||||||||||
| Direction de la vue | Tout | |||||||||||||||||||||||||
| Direction d'inversion de l'échelle grise | - | |||||||||||||||||||||||||
| Les appareils électroménagers Caractéristiques |
Les dimensions du contour (W x H x T) (mm) | 31.52 fois 33.72 fois 1.85 | ||||||||||||||||||||||||
| Zone active (mm) | 27.72 fois 27.72 | |||||||||||||||||||||||||
| Avec / sans écran tactile | Sans | |||||||||||||||||||||||||
| Type de connecteur de correspondance | 0.5PITCH 12PIN est le numéro de série | |||||||||||||||||||||||||
| Type de rétroéclairage | LED | |||||||||||||||||||||||||
| Poids (g) | TBD | |||||||||||||||||||||||||
| Électricité Caractéristiques |
Interface | 4SPI | ||||||||||||||||||||||||
| Nombre de couleurs | 262K | |||||||||||||||||||||||||
| Clé de pilotage | Pour les véhicules à moteur | |||||||||||||||||||||||||
| Nom de l'article | Le symbole | - Je vous en prie. | Le type | Je suis désolé. | Unité | Condition d'essai | ||||||||||||||||||||||
| Voltage de fonctionnement | VDD | 2.6 | 2.8 | 3.3 | V | - | ||||||||||||||||||||||
| Voltage d'entrée/sortie | Je vous aime. | 1.6 | 1.8 | 3.3 | V | |||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation | Je suis...DD | - | - | 15 | - Je ne sais pas | VDD= 2,8 V, Ta = 25oC | ||||||||||||||||||||||
| Voltage d'entrée | VJe vous en prie | 0.8VDD | - | VDD | V | - | ||||||||||||||||||||||
| VIl | 0 | - | 0.2VDD | V | ||||||||||||||||||||||||
| Faillite de l'entrée courant |
Je suis...Il | - Une.0 | - | 1.0 | μUne | VDans=VDD ouVLes SS | ||||||||||||||||||||||

Notation globale
5 star
100%
4 star
0
3 star
0
2 star
0
1 star
0
Toutes les critiques
-
Cgood!
Produits connexes