شاشة TFT LCD مقاس 1.54 بوصة، واجهة SPI، دقة 240*240، شاشة عرض كاملة IPS، شاشة مربعة
شاشة TFT LCD مقاس 1.54 بوصة، واجهة SPI، دقة 240*240، شاشة عرض كاملة IPS، شاشة مربعة
الاسم التجاري
WANSHUJIE
بلد المنشأ
الصين
موك
100 قطعة
سعر الوحدة
$10/pieces 1-99 pieces
طريقة الدفع
خطاب الاعتماد، D/A، D/P، T/T، ويسترن يونيون،
تفاصيل المنتج
إبراز:
شاشة TFT LCD مقاس 1.54 بوصة
,شاشة IPS بدقة 240*240
,شاشة مربعة بواجهة SPI
وصف المنتج
المواصفات والميزات التفصيلية
| الميزة | المواصفات | |||||||||||||||||||||||||
| مواصفات الشاشة | نوع شاشة LCD | 1.54 بوصة | ||||||||||||||||||||||||
| الدقة (عرض*ارتفاع) | 240 (RGB×240 | |||||||||||||||||||||||||
| نوع التقنية | a-Si TFT | |||||||||||||||||||||||||
| تكوين البكسل | شريط رأسي R.G.B. | |||||||||||||||||||||||||
| وضع العرض | أسود عادي | |||||||||||||||||||||||||
| معالجة السطح | توهج | |||||||||||||||||||||||||
| اتجاه المشاهدة | الكل | |||||||||||||||||||||||||
| اتجاه عكس تدرج الرمادي | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||
| ميكانيكي الخصائص |
أبعاد المخطط (عرض × ارتفاع × سمك) (مم) | 31.52*33.72* 1.85 | ||||||||||||||||||||||||
| منطقة نشطة (مم) | 27.72*27.72 | |||||||||||||||||||||||||
| مع / بدون شاشة لمس | بدون | |||||||||||||||||||||||||
| نوع الموصل المطابق | 0.5PITCH 12PIN | |||||||||||||||||||||||||
| نوع الإضاءة الخلفية | LED | |||||||||||||||||||||||||
| الوزن (جم) | قيد التحديد | |||||||||||||||||||||||||
| كهربائي الخصائص |
الواجهة | 4SPI | ||||||||||||||||||||||||
| عدد الألوان | 262 ألف | |||||||||||||||||||||||||
| شريحة التعريف | ST7789V | |||||||||||||||||||||||||
| البند | رمز | الحد الأدنى | النوع | الحد الأقصى | الوحدة | شرط الاختبار | ||||||||||||||||||||||
| جهد التشغيل | DD | 2.6 | 2.8 | 3.3 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||
| جهد الإدخال/الإخراج | Iovcc | 1.6 | 1.8 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||
| تيار الإمداد | ILDD | 1.0 | 1.0 | 15 | ملي أمبير | DD=2.8V,Ta=25درجةمئوية | ||||||||||||||||||||||
| جهد الإدخال | IH | 0.8VDD | 1.0 | VDD | 1.0 | |||||||||||||||||||||||
| -1.0 | 0 | 1.0 | 0.2VDD | |||||||||||||||||||||||||
| تيار تسرب الإدخال I |
IL-1.0 | - | 1.0 | ميكرو أمبير | VIN | DD أو VSS | ||||||||||||||||||||||

التصنيف العام
5 star
100%
4 star
0
3 star
0
2 star
0
1 star
0
جميع المراجعات
-
Cgood!
المنتجات ذات الصلة