1.54 inç TFT LCD ekran, SPI arayüzü, 240*240 çözünürlük, IPS tam görüşlü ekran, kare ekran
1.54 inç TFT LCD ekran, SPI arayüzü, 240*240 çözünürlük, IPS tam görüşlü ekran, kare ekran
Marka Adı
WANSHUJIE
menşei ülke
Çin
Adedi
100 adet
Birim fiyat
$10/pieces 1-99 pieces
Ödeme yöntemi
L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,
Ürün Detayları
Vurgulamak:
1.54 inç TFT LCD ekran
,240*240 çözünürlüklü IPS ekran
,SPI arayüzlü kare ekran
Ürün Açıklaması
Ayrıntılı özellikler ve özellikler
| Özellik | Teknik Özellikler | |||||||||||||||||||||||||
| Ekran Özellikleri | LCD Tipi | 1.54 inç | ||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük (Y*D) | 240(RGB)×240 | |||||||||||||||||||||||||
| Teknoloji Tipi | a-Si TFT | |||||||||||||||||||||||||
| Piksel Yapılandırması | R.G.B. Dikey Şerit | |||||||||||||||||||||||||
| Ekran Modu | Normalde Siyah | |||||||||||||||||||||||||
| Yüzey İşlemi | Parlak | |||||||||||||||||||||||||
| Görüş Yönü | TÜMÜ | |||||||||||||||||||||||||
| Gri Tonlama Ters Yönü | - | |||||||||||||||||||||||||
| Mekanik Özellikler |
Dış Boyutlar (G x D x K) (mm) | 31.52*33.72* 1.85 | ||||||||||||||||||||||||
| Aktif Alan (mm) | 27.72*27.72 | |||||||||||||||||||||||||
| Dokunmatik Ekranlı / Dokunmatik Ekransız | Ekransız | |||||||||||||||||||||||||
| Uygun Konektör Tipi | 0.5PITCH 12PIN | |||||||||||||||||||||||||
| Arka Aydınlatma Tipi | LED | |||||||||||||||||||||||||
| Ağırlık (g) | TBD | |||||||||||||||||||||||||
| Elektriksel Özellikler |
Arayüz | 4SPI | ||||||||||||||||||||||||
| Renk Sayısı | 262K | |||||||||||||||||||||||||
| Sürücü IC | ST7789V | |||||||||||||||||||||||||
| Öğe | Sembol | Min | Tip | Maks | Birim | Test koşulu | ||||||||||||||||||||||
| Çalışma voltajı | VDD | 2.6 | 2.8 | 3.3 | V | - | ||||||||||||||||||||||
| G/Ç Voltajı | Iovcc | 1.6 | 1.8 | 3.3 | V | |||||||||||||||||||||||
| Besleme akımı | IDD | - | - | 15 | mA | VDD=2.8V,Ta=25oC | ||||||||||||||||||||||
| Giriş voltajı | VIH | 0.8VDD | - | VDD | V | - | ||||||||||||||||||||||
| VIL | 0 | - | 0.2VDD | V | ||||||||||||||||||||||||
| Giriş kaçak akımı |
IIL | -1.0 | - | 1.0 | μA | VIN=VDD veya VSS | ||||||||||||||||||||||

Genel Puan
5 star
100%
4 star
0
3 star
0
2 star
0
1 star
0
Tüm Yorumlar
-
Cgood!
İlgili Ürünler