10,54 cala ekran TFT LCD, interfejs SPI, rozdzielczość 240*240, wyświetlacz pełnego widoku IPS, ekran kwadratowy
10,54 cala ekran TFT LCD, interfejs SPI, rozdzielczość 240*240, wyświetlacz pełnego widoku IPS, ekran kwadratowy
Nazwa Marki
WANSHUJIE
kraj pochodzenia
Chiny
MOQ
100szt
Cena jednostkowa
$10/pieces 1-99 pieces
Metoda płatności
L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union,
Szczegóły produktu
Podkreślić:
1Ekran LCD TFT o pojemności 0
,54 cala
,Wyświetlacz IPS o rozdzielczości 240*240
Opis produktu
Szczegółowe Specyfikacje i Funkcje
| Funkcja | Specyfikacje | |||||||||||||||||||||||||
| Specyfikacja wyświetlacza | Typ LCD | 1,54 cala | ||||||||||||||||||||||||
| Rozdzielczość (H*V) | 240(RGB)×240 | |||||||||||||||||||||||||
| Typ technologii | a-Si TFT | |||||||||||||||||||||||||
| Konfiguracja pikseli | Pionowy pasek R.G.B. | |||||||||||||||||||||||||
| Tryb wyświetlania | Normalnie czarny | |||||||||||||||||||||||||
| Obróbka powierzchni | Odbicie | |||||||||||||||||||||||||
| Kierunek patrzenia | WSZYSTKO | |||||||||||||||||||||||||
| Kierunek odwrócenia skali szarości | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||
| Mechaniczne Charakterystyka |
Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.) (mm) | 31,52*33,72* 1,85 | ||||||||||||||||||||||||
| Obszar aktywny (mm) | 27,72*27,72 | |||||||||||||||||||||||||
| Z/bez ekranu dotykowego | Bez | |||||||||||||||||||||||||
| Typ dopasowanego złącza | 0,5PITCH 12PIN | |||||||||||||||||||||||||
| Typ podświetlenia | LED | |||||||||||||||||||||||||
| Waga (g) | TBD | |||||||||||||||||||||||||
| Elektryczne Charakterystyka |
Interfejs | 4SPI | ||||||||||||||||||||||||
| Liczba kolorów | 262K | |||||||||||||||||||||||||
| Układ sterownika | ST7789V | |||||||||||||||||||||||||
| Pozycja | Symbol | Min | Typ | Maks | Jednostka | Warunek testowy | ||||||||||||||||||||||
| Napięcie zasilania | SSDD | 2,6 | 2,8 | 3,3 | SS | 1,0 | ||||||||||||||||||||||
| Napięcie I/O | Iovcc | 1,6 | 1,8 | 3,3 | SS | |||||||||||||||||||||||
| Prąd zasilania | ILDD | 1,0 | 1,0 | 15 | mA | SSDD=2,8V,Ta=25oC | ||||||||||||||||||||||
| Napięcie wejściowe | SSIH | 0,8VDD | 1,0 | VDD | SS | 1,0 | ||||||||||||||||||||||
| SS-1,0 | 0 | 1,0 | 0,2VDD | SS | ||||||||||||||||||||||||
| Prąd upływu wejścia I |
IL-1,0 | - | 1,0 | μ | AV | SS=VDD lub VSS | ||||||||||||||||||||||

Ogólna ocena
5 star
100%
4 star
0
3 star
0
2 star
0
1 star
0
Wszystkie recenzje
-
Cgood!
Powiązane produkty