| ब्रांड नाम: | Kyocera |
| कीमत: | $23/pieces 1-99 pieces |
पैनल मॉडल | TCG035QVLPAANN-AN00 | पैनल ब्रांड | कियोसेरा |
आकार (इंच) | 3.5 इंच | पैनल का प्रकार | a-Si TFT-LCD, LCM |
संकल्प | 320 ((RGB) × 240, QVGA 115PPI | पिक्सेल प्रारूप | आरजीबी ऊर्ध्वाधर पट्टी |
मॉड्यूल Outsize ((मिमी) | 76.9 ((W) × 63.9 ((H) × 5.2 ((D) मिमी | प्रदर्शन मोड | टीएन, सामान्य रूप से सफेद, संचरण |
एलसीडी सक्रिय क्षेत्र ((मिमी) | 70.56 ((W) × 52.92 ((H) मिमी | प्रतिक्रिया समय | 8/22 (प्रकार) |
रंग प्रदर्शित करें | 16.2M 50% एनटीएससी | प्रकाश स्रोत | 2 स्ट्रिंग WLED, 60K घंटे, ड्राइवर के बिना |
देखने का कोण | 80/80/80/60 (प्रकार) | स्पर्श करना | बिना |
चमक | 400cd/m2 (सामान्य) | विद्युत आपूर्ति | 3.3V (टाइप.) |
कंट्रास्ट अनुपात | 1000: 1 (टाइप) (TM) | उपयोग के लिए | औद्योगिक, हैंडहेल्ड डिवाइस |
फ्रेम अनुपात | 60 हर्ट्ज | पर्यावरण | भंडारण तापमानः -30 ~ 80 °C |
ऑपरेटिंग तापमानः -20 ~ 70°C | |||
एलसीएम इंटरफेस प्रकार | समानांतर आरजीबी (1 ch, 8-बिट) + एसपीआई, 50 पिन एफपीसी | एफपीसी कनेक्टर | पिच 0.5 मिमी |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ