| نام تجاری: | Kyocera |
| قیمت: | $23/pieces 1-99 pieces |
مدل پانل | TCG035QVLPAANN-AN00 | برند پنل | کیوسرا |
اندازه (اینچ) | 3.5 اينچ | نوع پنل | a-Si TFT-LCD، LCM |
قطعنامه | 320 ((RGB) × 240، QVGA 115PPI | فرمت پیکسل | نوار عمودی RGB |
ماژول Outsize ((ملی متر)) | 76.9 ((W) × 63.9 ((H) × 5.2 ((D) mm | حالت نمایش | TN، به طور معمول سفید، قابل انتقال |
سطح فعال LCD ((ملی متر) | 70.56 ((W) × 52.92 ((H) mm | زمان پاسخ | 8/22 (نوع) ((Tr/Td) |
رنگ های نمایش | 16.2M 50٪ NTSC | منبع نور | دو رشته WLED، 60K ساعت، بدون راننده |
زاویه دید | 80/80/80/60 (نوع) ((CR≥10) | لمس کن | بدون |
روشنایی | 400cd/m2 (معمول) | منبع برق | 3.3V (نوع) |
نسبت کنتراست | 1000: 1 (معمول) (TM) | برای | دستگاه صنعتی، دستی |
نسبت فریم | 60 هرتز | محیط زیست | دمای نگهداری: -30 ~ 80 °C |
دمای کار: -20 ~ 70°C | |||
نوع رابط LCM | RGB موازی (1 ch، 8-bit) + SPI، 50 پین FPC | کانکتور FPC | فاصله 0.5mm |
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها