| نام تجاری: | WANSHUJIE |
| MOQ: | 100 عدد |
| قیمت: | $10/pieces 1-99 pieces |
| شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، وسترن یونیون، |
| 1 مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شماره | مورد | مشخصات | توضیحات | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | اندازه LCD | 1.45 اینچ (قطر) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | عنصر درایور | ماتریس فعال a-Si TFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | رزولوشن | 412 (RGB) × 412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | حالت نمایش | معمولاً سیاه، عبوری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | فاصله پیکسل | 0.0299 (H) × 0.0897(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | رنگهای نمایشگر | 262k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | عملیات سطح | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | چیدمان رنگ | RGB-Stripe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | رابط | 4-line SPI/MI PI/QSPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | جهت مشاهده | همه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | جهت معکوس مقیاس خاکستری | -- | یادداشت 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ابعاد کلی (میلیمتر) | 39.36(W) × 41.53 (H) × 1.66(T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ناحیه فعال (میلیمتر) | 36.96 (W) × 36.96 (H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | صفحه لمسی | بدون لنز پوششی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | IC درایور نمایشگر | SPD2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | IC درایور لمسی | IC درایور اینسل SPD2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| یادداشت 1: جهت مشاهده برای بهترین کیفیت تصویر با تعریف TFT متفاوت است. شیفت 180 درجه وجود دارد. یادداشت 2: مطابق با RoHS. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 تخصیص پین | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 تخصیص پین LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کانکتور مطابق: FH26-31S-0.3SHW (Hirose) یا معادل آن. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پین | نماد | I/O | توضیحات | توضیحات | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | GND | P | زمین | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | D0P | I/O | سیگنالهای داده MI PI DSI-D0+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | D0N | I/O | سیگنالهای داده MI PI DSI-D0- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | GND | P | زمین | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | DCKP | I | سیگنالهای کلاک MI PI DSI-CLK+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | DCKN | I | سیگنالهای کلاک MI PI DSI-CLK- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | GND | P | زمین | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | QSPI D2 | I | سیگنال داده QSPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | QSPI D1 | I | سیگنال داده QSPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | D/QSPI D0 | I | سیگنال داده D/QSPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | GND | P | زمین تغذیه | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | SCL | I | سیگنال کلاک SPI. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | SDA | I/O | سیگنال داده SPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | RESET | I | پین ریست سیستم، سیگنال فعال پایین است. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | GND | P | زمین تغذیه | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | TP-RESET | I | سیگنال ریست برای مدار لمسی. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | TP-INT | I | سیگنال وقفه برای مدار لمسی. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | IM 1 | I | انتخاب رابط. | یادداشت 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | IM0 | I | انتخاب رابط. | یادداشت 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | GND | P | زمین تغذیه | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | PNSWAP | I | تعویض قطبیت سیگنال MI PI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | TEST-I(2) | I | این پین به عنوان D/CX (انتخاب داده/دستور) در رابط SPI استفاده میشود. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | TP-SCL | I | TP_I2C _SCL(3.3V)، مقاومت پول آپ 4.7K~10K مورد نیاز است |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | TP-SDA | I/O | TP_I2C_SDA (3.3V)، مقاومت پول آپ 4.7K~10K مورد نیاز است |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | GND | P | زمین تغذیه | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | IOVCC | P | منبع تغذیه برای منطق I/O 3.3V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | VCI | P | منبع تغذیه برای مدار آنالوگ 3.3V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | GND | P | زمین تغذیه | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | LEDA | P | آند LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | LEDK | P | کاتد LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | LEDK | P | کاتد LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()