| Nom De La Marque: | WANSHUJIE |
| MOQ: | 100 pièces |
| Prix: | $10/pieces 1-99 pieces |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| 1 Spécifications Générales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Article | Spécification | Remarque | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Taille de l'écran LCD | 1,45 pouce (diagonale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Élément de commande | Matrice active a-Si TFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Résolution | 412 (RVB) × 412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Mode d'affichage | Normalement noir, transmissif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Pas de pixel | 0,0299 (H) × 0,0897 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Couleurs d'affichage | 262k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Traitement de surface | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Disposition des couleurs | Bande RVB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Interface | SPI/MI PI/QSPI 4 lignes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Direction de visualisation | TOUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Direction d'inversion de la gamme de gris | -- | Note 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Dimension extérieure (mm) | 39,36 (L) × 41,53 (H) × 1,66 (T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Zone active (mm) | 36,96 (L) × 36,96 (H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Écran tactile | Sans lentille de couverture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Circuit intégré de commande d'affichage | SPD2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Circuit intégré de commande tactile | Circuit intégré de commande Incell SPD2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note 1 : La direction de visualisation pour une meilleure qualité d'image est différente de la définition TFT. Il y a un décalage de 180°. Note 2 : Conforme RoHS. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Attribution des broches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 Attribution des broches LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecteur correspondant : FH26-31S-0.3SHW (Hirose) ou équivalent. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BROCHE | Symbole | 25 | Description | Remarque | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 29 | Masse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | D0P | 25 | Signaux de données MI PI DSI-D0+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | D0N | 25 | Signaux de données MI PI DSI-D0- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 29 | Masse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | DCKP | TP_I2C _SCL(3,3V), résistance de tirage 4,7K~10K nécessaire | Signaux d'horloge MI PI DSI-CLK+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | DCKN | TP_I2C _SCL(3,3V), résistance de tirage 4,7K~10K nécessaire | Signaux d'horloge MI PI DSI-CLK- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 29 | Masse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | QSPI D2 | TP_I2C _SCL(3,3V), résistance de tirage 4,7K~10K nécessaire | Signal de données QSPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | QSPI D1 | TP_I2C _SCL(3,3V), résistance de tirage 4,7K~10K nécessaire | Signal de données QSPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | D/QSPI D0 | TP_I2C _SCL(3,3V), résistance de tirage 4,7K~10K nécessaire | Signal de données D/QSPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 29 | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | SCL | TP_I2C _SCL(3,3V), résistance de tirage 4,7K~10K nécessaire | Signal d'horloge SPI. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | SDA | 25 | Signal de données SPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | RESET | TP_I2C _SCL(3,3V), résistance de tirage 4,7K~10K nécessaire | Broche de réinitialisation du système, le signal est actif bas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 29 | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | TP-RESET | TP_I2C _SCL(3,3V), résistance de tirage 4,7K~10K nécessaire | Signal de réinitialisation pour le circuit tactile. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | TP-INT | TP_I2C _SCL(3,3V), résistance de tirage 4,7K~10K nécessaire | Signal d'interruption pour le circuit tactile. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | IM 1 | TP_I2C _SCL(3,3V), résistance de tirage 4,7K~10K nécessaire | Sélection de l'interface. | Note1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | IM0 | TP_I2C _SCL(3,3V), résistance de tirage 4,7K~10K nécessaire | Sélection de l'interface. | Note1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 29 | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | PNSWAP | TP_I2C _SCL(3,3V), résistance de tirage 4,7K~10K nécessaire | Inversion de polarité PNSWAP du signal MI PI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | TEST-I(2) | TP_I2C _SCL(3,3V), résistance de tirage 4,7K~10K nécessaire | Cette broche est utilisée comme D/CX (sélection de données/commande)
dans l'interface SPI. 23 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| TP-SCL | I | TP_I2C _SCL(3,3V), résistance de tirage 4,7K~10K nécessaire | 24 P |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| E/S | TP_I2C_SDA (3,3V), résistance de tirage 4,7K~10K nécessaire | 25 | GND P |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse d'alimentation | 29 | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentation pour logique E/S 3,3V | 27 | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentation pour circuit analogique 3,3V | 28 | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse d'alimentation | 29 | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anode de LED | 30 | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cathode de LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cathode de LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()