| Nama Merek: | WANSHUJIE |
| MOQ: | 100 buah |
| Harga: | $10/pieces 1-99 pieces |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union, |
| 1 Spesifikasi Umum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Item | Spesifikasi | Catatan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ukuran LCD | 1,45 inci (Diagonal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Elemen Driver | matriks aktif a-Si TFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Resolusi | 412 (RGB) ×412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Mode Tampilan | Biasanya Hitam, Transmisif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Pitch Piksel | 0,0299 (H) × 0,0897(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Warna Tampilan | 262k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Perlakuan Permukaan | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Susunan Warna | RGB-Stripe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Antarmuka | 4-jalur SPI/MI PI/QSPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Arah Pandang | SEMUA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Arah Inversi Skala Abu-abu | -- | Catatan 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Dimensi Garis Besar (mm) | 39,36(W) ×41,53 (H) ×1,66(T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Area Aktif (mm) | 36,96 (W) ×36,96 (H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Layar Sentuh | Tanpa LENS Penutup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | IC Driver Tampilan | SPD2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | IC Driver Sentuh | IC driver Incell SPD2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catatan 1: Arah pandang untuk kualitas gambar terbaik berbeda dari definisi TFT. Terdapat pergeseran 180°. Catatan 2: Sesuai RoHS. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Penetapan Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 Penetapan Pin LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konektor yang cocok: FH26-31S-0.3SHW (Hirose) atau yang setara. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIN | Simbol | I/O | Deskripsi | Catatan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | GND | P | Ground | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | D0P | I/O | Sinyal data MI PI DSI-D0+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | D0N | I/O | Sinyal data MI PI DSI-D0- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | GND | P | Ground | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | DCKP | I | Sinyal clock MI PI DSI-CLK+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | DCKN | I | Sinyal clock MI PI DSI-CLK- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | GND | P | Ground | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | QSPI D2 | I | Sinyal data QSPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | QSPI D1 | I | Sinyal data QSPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | D/QSPI D0 | I | Sinyal data D/QSPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | GND | P | Ground Daya | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | SCL | I | Sinyal clock SPI. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | SDA | I/O | Sinyal data SPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | RESET | I | Pin reset sistem, Sinyal aktif rendah. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | GND | P | Ground Daya | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | TP-RESET | I | Sinyal reset untuk sirkuit sentuh. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | TP-INT | I | Sinyal interupsi untuk sirkuit sentuh. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | IM 1 | I | Pemilihan antarmuka. | Catatan1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | IM0 | I | Pemilihan antarmuka. | Catatan1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | GND | P | Ground Daya | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | PNSWAP | I | Pertukaran polaritas PNSWAP sinyal MI PI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | TEST-I(2) | I | Pin ini digunakan sebagai D/CX (pemilihan data/perintah) dalam Antarmuka SPI. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | TP-SCL | I | TP_I2C _SCL(3.3V), resistor pull-up 4.7K~10K diperlukan |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | TP-SDA | I/O | TP_I2C_SDA (3.3V), resistor pull-up 4.7K~10K diperlukan |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | GND | P | Ground Daya | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | IOVCC | P | Catu daya untuk I/O logika 3.3V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | VCI | P | Catu daya untuk sirkuit analog 3.3V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | GND | P | Ground Daya | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | LEDA | P | Anoda LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | LEDK | P | Katoda LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | LEDK | P | Katoda LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()