| نام تجاری: | WANSHUJIE |
| MOQ: | 100 عدد |
| قیمت: | $10/pieces 1-99 pieces |
| شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، وسترن یونیون، |
TP_VDD(NC) مشخصات عمومی
| شماره | حداقل | مشخصات | VCI |
| TP_VDD(NC) | اندازه LCD | 1.28 اینچ (قطر) | |
| TP_SCL(NC) | عنصر درایور | ماتریس فعال a-Si TFT | |
| حداکثر | رزولوشن | 240 (RGB) × 240 | |
| TP_INT(NC) | حالت نمایش | معمولاً سیاه | |
| TP_RESET(NC) | فاصله پیکسل (میلی متر) | 0.045 (افقی) × 0.135 (عمودی) | |
| GND | رنگهای نمایش | 262 هزار | |
| CS | عملیات سطح | -- | |
| RS | چیدمان رنگ | RGB-Stripe | |
| SCK | رابط | 4 خط SPI | |
| MOSI | جهت مشاهده | همه | |
| RESET | جهت وارونگی مقیاس خاکستری | -- | یادداشت 1 |
| GND | ابعاد کلی (میلی متر) | 45.8 (عرض) × 37.74 (ارتفاع) × 2.51 (ضخامت) | |
| VCC | ناحیه فعال (میلی متر) | 32.4 (عرض) × 32.4 (ارتفاع) | |
| IOVCC | صفحه لمسی | با شیشه پوششی | |
| A | IC درایور نمایش | GC9A01 | |
| K | IC درایور لمسی | سیگنال ریست لمسی، عدم اتصال |
یادداشت 1: جهت مشاهده برای بهترین کیفیت تصویر با تعریف TFT متفاوت است. شیفت 180 درجه وجود دارد.
یادداشت 2: مطابق با RoHS.
2 تخصیص پین
2.1 LCD تخصیص پین
اتصال دهنده مطابق: FPC/FFC با گام 0.5 میلی متر، ضخامت 0.3 میلی متر.
نوع اتصال دهنده روی FPC: XF2M-4015-1A (OMRON) یا معادل آن.
| پین | حداکثر | ورودی/خروجی | توضیحات | یادداشت 1 |
| TP_VDD(NC) | - | سیگنال ریست لمسی، عدم اتصال | 2 | |
| TP_SCL(NC) | - | سیگنال ریست لمسی، عدم اتصال | 3 | |
| حداکثر | - | سیگنال ریست لمسی، عدم اتصال | 4 | |
| TP_INT(NC) | - | سیگنال ریست لمسی، عدم اتصال | 5 | |
| TP_RESET(NC) | - | سیگنال ریست لمسی، عدم اتصال | 6 | |
| GND | P | منبع تغذیه منطقی 1.8 ولت | 13 | |
| CS | I | کاتد LED | 8 | |
| RS | I | کاتد LED | 9 | |
| SCK | I | کاتد LED | 10 | |
| MOSI | I | کاتد LED | 11 | |
| RESET | I | کاتد LED | 12 | |
| GND | P | منبع تغذیه منطقی 1.8 ولت | 13 | |
| VCC | P | منبع تغذیه منطقی 1.8 ولت | 14 | |
| IOVCC | P | منبع تغذیه منطقی 1.8 ولت | 15 | |
| A | I | کاتد LED | 16 | |
| K | I | کاتد LED | I---ورودی، O---خروجی، P--- تغذیه/زمین |
3
حداکثر امتیازات دمای محیط = 25 درجه سانتیگراد مورد
نماد
| حداقل | حداکثر | واحد | یادداشت | ولتاژ تغذیه | VCI |
| -0.50 | 4.2 | V | TP_VCI | دمای عملیاتی | |
| 3.6 | V | تغذیه لمسی | دمای عملیاتی | Top | |
| -20.0 | 70.0 | درجه سانتیگراد | دمای ذخیره سازی | Hstg | |
| -30.0 | 80.0 | درجه سانتیگراد | رطوبت عملیاتی و ذخیره سازی | Hstg | |
| 10% | 90% | %(RH) |
![]()