| ブランド名: | BOE |
| モデル番号: | DV150X0M-N16 |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | US$ 75 for 1-99pcs |
| 支払い条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン |
| パラメータカテゴリ | パラメータ詳細 | パラメータ値 |
|---|---|---|
| 基本情報 | メーカー | BOE |
| モデル番号 | DV150X0M-N16 | |
| 画面サイズ | 15.0インチ | |
| ディスプレイパラメータ | ドット数 | 1024(RGB)×768, XGA, 4:3 |
| ドット配列 | RGB垂直ストライプ | |
| アクティブエリア | 304.128×228.096 mm (H×V) | |
| 外形寸法 | 326.5×253.5×10.4 mm (H×V×D) | |
| 重量 | 730g | |
| 表面処理 | アンチグレア(ヘイズ25%)、ハードコーティング(3H) | |
| 輝度 | 600 cd/m² (標準) | |
| コントラスト比 | 1000:1 (標準) (TM) | |
| バックライトと構造 | バックライト | 12S4P WLED, 50K時間, LEDドライバー付き |
| タッチスクリーン | なし | |
| 電気インターフェース | リフレッシュレート | 60Hz |
| 総消費電力 | 11.68/11.71W (標準/最大) | |
| 信号タイプ | LVDS (1ch, 8ビット), 20ピンコネクタ | |
| 電源電圧 | 3.3V (標準) | |
| 環境仕様 | 保管温度 | -30~80 ℃ |
| 動作温度 | -20~70 ℃ |
2019年設立の深圳万舒杰光電技術は、様々なブランドのオリジナルスクリーンを提供し、包括的なタッチスクリーン統合ソリューションを提供することに特化しています。差別化された製品に注力し、パーソナライズされたカスタマイズサービスを提供しています。豊富な業界経験と優れたサプライチェーンリソースにより、お客様に迅速で一流のサービスを提供します。
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー