| MOQ: | 1 |
| Prix: | $53/pieces 1-99 pieces |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Il s'agit d'un microdisplay PPI Si-OLED ultra-haute de 0,39 pouce avec résolution XGA, contraste 10000:1 et couverture sRGB à 100%, conçu pour les casques AR/VR, les viseurs de caméra,et autres applications pour l'affichage à vue ou compact.
La production de masse a commencé au troisième trimestre.2017.
| Catégorie de paramètres | Détails des paramètres | Valeur du paramètre |
|---|---|---|
| Informations de base | Taille de l'écran | 0.39 pouces |
| Type d'écran | Si-OLED, OLED | |
| Affichage des paramètres | Nombre de points | 1024 ((RGB) × 768, XGA, 3186 PPI |
| Mise en page des points | RGB Delta | |
| Zones actives | 8.143 × 6,146 mm (H × V) | |
| Zone de contour | 15.6 × 6.146 × 2.28 mm (H × V × D) | |
| Luminance | 300 cd/m2 (type) | |
| Ratio de contraste | 10000Je vous en prie, prenez soin de moi. | |
| Affichage des couleurs | 16.7M, 100% sRGB | |
| Utilisé pour | Écouteurs AR/VR, appareils photo (visualiseurs) | |
| Lumière de fond et structure | Rétrécissement | Autonomie (OLED auto-émettrice) |
| Écran tactile | Sans | |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz | |
| Interface électrique | Type de signal | entrée parallèle RGB de 24 bits et entrée YCbCr de 16 bits |
| Apporte de tension | 1.8/10V (type) (VDD1/VDD2) | |
| CFP | 61 broches, écart de 0,2 mm | |
| Spécifications environnementales | Température de stockage | -30 ~ 80 °C |
| Température de fonctionnement | -10 ~ 70 °C |
Il peut être équipé d'une carte de pilotage HDMI pour faciliter le débogage et l'évaluation des clients, ainsi que pour une utilisation directe dans vos produits.
Fondée en 2019, Shenzhen Wanshujie Photoelectric Technology est spécialisée dans la fourniture d'écrans originaux de différentes marques et offre des solutions complètes d'intégration d'écran tactile.Nous nous concentrons sur des produits différenciés et fournissons des services personnalisésAvec une vaste expérience dans l'industrie et des ressources supérieures dans la chaîne d'approvisionnement, nous offrons des services rapides et de premier ordre à nos clients.
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques