| Nom De La Marque: | ODM |
| Numéro De Modèle: | SJ0087MO-01C |
| MOQ: | 1 |
| Prix: | $1/pieces 1-5000 pieces |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 100K/mois |
Panneau d'affichage PM-OLED de 0,87 pouce avec une résolution de 128×32 et une interface I2C pour les applications médicales et de santé, doté du circuit intégré pilote SSD1312.
| Catégorie | Article | Spécification |
|---|---|---|
| Informations de base | Mode d'affichage | PMOLED |
| Taille diagonale | 0,87 pouce | |
| Résolution | 128(H) × 32(V) points | |
| Zone d'affichage | Zone active | 21,356(L) × 5,324(H) mm |
| Dimension extérieure | 29(L) × 8,7(H) mm | |
| Épaisseur | 1,23 ± 0,1 mm | |
| Pas de pixel | 0,167(L) × 0,167(H) mm | |
| Spécifications optiques | Couleur d'affichage | Blanc |
| Niveaux de gris | 1 bit | |
| Direction de visualisation | Tous | |
| Luminosité | 250 (typ.) cd/m² | |
| Rapport de contraste | 2000:1 (typ.) | |
| Spécifications électriques | Circuit intégré pilote d'affichage | SSD1312 |
| Circuit intégré pilote tactile | Pas de tactile | |
| Interface | I2C | |
| Type de boîtier IC | COG | |
| Type de connexion du module | Soudure | |
| Broches | 14 broches | |
| Environnement | Température de fonctionnement | -40 ~ 70 ℃ |
| Température de stockage | -40 ~ 85 ℃ |
Disponible avec verre de couverture utilisant Corning Gorilla GG3 dans diverses épaisseurs. Les traitements de surface comprennent AR (anti-reflet), AF (anti-traces de doigts) et AG (anti-éblouissement).
![]()
Fondée en 2019, Shenzhen Wanshujie Photoelectric Technology est spécialisée dans la fourniture d'écrans originaux de diverses marques et propose des solutions complètes pour l'intégration d'écrans tactiles. Grâce à une vaste expérience et à des ressources d'approvisionnement avantageuses, nous fournissons à nos clients des services de premier ordre rapides et supérieurs.
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques