| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | $53/pieces 1-99 pieces |
| Termini di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
È un microdisplay Si-OLED da 0,39 pollici con PPI ultra-elevato e risoluzione XGA, contrasto 10000:1 e copertura sRGB al 100%, progettato per visori AR/VR, mirini per fotocamere e altre applicazioni di display vicini all'occhio o compatti.
La produzione di massa è iniziata nel terzo trimestre 2017.
| Categoria parametro | Dettagli parametro | Valore parametro |
|---|---|---|
| Informazioni di base | Dimensioni schermo | 0,39 pollici |
| Tipo di schermo | Si-OLED, OLED | |
| Parametri di visualizzazione | Numero di punti | 1024(RGB)×768, XGA, 3186 PPI |
| Layout punti | RGB Delta | |
| Area attiva | 8,143×6,146 mm (A×V) | |
| Area esterna | 15,6×6,146×2,28 mm (A×V×P) | |
| Luminanza | 300 cd/m² (Tip.) | |
| Rapporto di contrasto | 10000:1 (Min.) (TM) | |
| Colori di visualizzazione | 16,7M, 100% sRGB | |
| Utilizzato per | Visori AR/VR, Fotocamere (Mirini) | |
| Retroilluminazione e Struttura | Retroilluminazione | Auto-emissivo (OLED auto-emissivo) |
| Touchscreen | Senza | |
| Frequenza di aggiornamento | 120Hz | |
| Interfaccia elettrica | Tipo di segnale | ingresso RGB parallelo a 24 bit e YCbCr a 16 bit |
| Alimentazione di tensione | 1,8/10V (Tip.) (VDD1/VDD2) | |
| FPC | 61 pin, passo 0,2 mm | |
| Specifiche ambientali | Temperatura di stoccaggio | -30 ~ 80 °C |
| Temperatura operativa | -10 ~ 70 °C |
Può essere equipaggiato con una scheda driver HDMI per semplificare il debug e la valutazione da parte del cliente, nonché per l'uso diretto nei vostri prodotti.
Fondata nel 2019, Shenzhen Wanshujie Photoelectric Technology è specializzata nella fornitura di schermi originali di vari marchi e offre soluzioni complete di integrazione touchscreen. Ci concentriamo su prodotti differenziati e forniamo servizi di personalizzazione personalizzati. Con una vasta esperienza nel settore e risorse superiori della catena di approvvigionamento, offriamo servizi rapidi e di prima classe ai nostri clienti.
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni