| Nom De La Marque: | ODM |
| Numéro De Modèle: | SJ096LQR01-01C |
| MOQ: | 1 |
| Prix: | $4/pieces 1-5000 pieces |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 100K/mois |
Disponible avec verre de couverture Corning Gorilla GG3 de différentes épaisseurs. Les traitements de surface incluent AR, AF et AG. Peut être équipé d'une carte pilote HDMI pour un débogage et une évaluation faciles.
| Article | Spécifications | Unité |
|---|---|---|
| Mode d'affichage | AMOLED | - |
| Taille diagonale | 0,96 | Pouce |
| Résolution | 120 × 240 | Points |
| Zone active | 10,8 × 21,6 | mm |
| Dimension extérieure | 12,8 × 27,35 | mm |
| Épaisseur | 0,778 ± 0,1 | mm |
| Pas de pixel | 0,08 × 0,08 | mm |
| Taille de pixel | 0,08 × 0,08 | mm |
| Circuit intégré de pilote d'affichage | RM690A0 | - |
| Circuit intégré de pilote tactile | ZTW523 | - |
| Couleur d'affichage | 16,7M (24 bits) | - |
| Niveaux de gris | 8 | bits |
| Luminosité | 450 (Typ.) | cd/m² |
| Rapport de contraste | 80000:1 (Min.) | - |
| Interface | SPI 3/4 fils | - |
| Boîtier du circuit intégré | COF | - |
| Type de connexion | ZIF | - |
| Poids | TBD ± 10% | g |
| Broches | 27 | - |
| Temp. de fonctionnement. | -20~70 | °C |
| Temp. de stockage. | -30~80 | °C |
Fondée en 2019, Shenzhen Wanshujie Photoelectric Technology est spécialisée dans la fourniture d'écrans originaux de différentes marques et propose des solutions complètes pour l'intégration d'écrans tactiles. Grâce à une expérience approfondie et à des ressources d'approvisionnement avantageuses, nous fournissons à nos clients des services de premier ordre rapides et supérieurs.
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques