| MOQ: | 1 |
| Prijs: | $53/pieces 1-99 pieces |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Het is een 0,39-inch ultra-hoge PPI Si-OLED microdisplay met XGA-resolutie, 10000:1 contrast en 100% sRGB-dekking, ontworpen voor AR/VR-headsets, camerazoekers en andere near-eye of compacte displaytoepassingen.
Massaproductie gestart in Q3,2017.
| Parameter Categorie | Parameter Details | Parameter Waarde |
|---|---|---|
| Basis informatie | Schermgrootte | 0,39 inch |
| Schermtype | Si-OLED, OLED | |
| Display Parameters | Aantal punten | 1024(RGB)×768, XGA, 3186 PPI |
| Puntindeling | RGB Delta | |
| Actief gebied | 8,143×6,146 mm (H×V) | |
| Omtrek gebied | 15,6×6,146×2,28 mm (H×V×D) | |
| Luminantie | 300 cd/m² (Typ.) | |
| Contrastverhouding | 10000:1 (Min.) (TM) | |
| Weergavekleuren | 16,7M, 100% sRGB | |
| Gebruikt voor | AR/VR-headsets, Camera's (zoekers) | |
| Achtergrondverlichting & Structuur | Achtergrondverlichting | Zelf (zelf-emitterende OLED) |
| Touchscreen | Zonder | |
| Vernieuwingsfrequentie | 120Hz | |
| Elektrische interface | Signaaltype | parallelle RGB 24-bit en YCbCr 16-bit invoer |
| Spanningsvoorziening | 1,8/10V (Typ.) (VDD1/VDD2) | |
| FPC | 61 pinnen, Pitch 0,2 mm | |
| Omgevingsspecificaties | Opslagtemperatuur | -30 ~ 80 °C |
| Bedrijfstemperatuur | -10 ~ 70 °C |
Het kan worden uitgerust met een HDMI-driverkaart voor eenvoudigere klantendebugging en evaluatie, evenals voor direct gebruik in uw producten.
Opgericht in 2019, Shenzhen Wanshujie Photoelectric Technology is gespecialiseerd in het leveren van originele schermen van verschillende merken en biedt uitgebreide touchscreen-integratieoplossingen. We richten ons op gedifferentieerde producten en bieden gepersonaliseerde maatwerkdiensten. Met uitgebreide branche-ervaring en superieure supply chain-middelen leveren we snelle, eersteklas diensten aan onze klanten.
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies