| Tên thương hiệu: | AUO |
| Số mô hình: | C070EAT01.0 |
| MOQ: | 1 |
| Giá: | $55/pieces 1-99 pieces |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
Mô-đun màn hình WXGA TFT-LCD hiệu suất cao 7 inch với độ phân giải 1280x720 và độ sáng cao 600 nits, được thiết kế cho công nghiệp, ngoài trời,và các ứng dụng ô tô đòi hỏi hoạt động đáng tin cậy trong phạm vi nhiệt độ cực đoan.
| Nhóm tham số | Thông tin chi tiết về tham số | Giá trị tham số |
|---|---|---|
| Thông tin cơ bản | Thương hiệu | AUO (AU Optronics) |
| Tên mô hình | C070EAT01.0 | |
| Kích thước màn hình | 7.0 inch (chân ngang) | |
| Loại bảng | Mô-đun TFT-LCD a-Si (với màn hình cảm ứng công suất được chiếu) | |
| Hiển thị tham số | Phân bố trí pixel | Dải dọc RGB |
| Native Resolution | 1280 × 720 (WXGA, tỷ lệ khung hình 16: 9) | |
| Độ sáng điển hình | 600 cd/m2 | |
| Tỷ lệ tương phản điển hình | 1000:1 | |
| Độ sâu màu / Gamut | 16.7M Màu sắc / 8-bit | |
| góc nhìn (U/D/L/R, CR≥10) | 80° / 80° / 80° / 80° | |
| Điện & Giao diện | Giao diện tín hiệu | LVDS |
| Loại kết nối | FPC 40 chân | |
| Loại đèn nền | WLED (LED màu trắng) | |
| Điện áp đầu vào | 5V (năng lượng chính) | |
| Môi trường & Cơ khí | Nhiệt độ hoạt động | -30°C ~ +85°C |
| Nhiệt độ lưu trữ | -40°C ~ +95°C | |
| Điều trị bề mặt | Lớp phủ chống chói | |
| Kịch bản ứng dụng | Hệ thống điều khiển trung tâm, điều hướng, thông tin giải trí |
Về màn hình Wan Shujie
Được thành lập vào năm 2019, Shenzhen Wanshujie Photoelectric Technology chuyên cung cấp màn hình gốc từ các thương hiệu khác nhau và cung cấp các giải pháp tích hợp màn hình cảm ứng toàn diện.Chúng tôi tập trung vào các sản phẩm khác biệt và cung cấp dịch vụ tùy chỉnh cá nhânVới kinh nghiệm công nghiệp sâu rộng và nguồn lực chuỗi cung ứng vượt trội, chúng tôi cung cấp các dịch vụ cấp nhất cho khách hàng.