| ব্র্যান্ডের নাম: | AUO |
| মডেল নম্বর: | C070EAT01.0 |
| MOQ: | 1 |
| দাম: | $55/pieces 1-99 pieces |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
উচ্চ-কার্যকারিতা সম্পন্ন ৭-ইঞ্চি WXGA টিএফটি-এলসিডি ডিসপ্লে মডিউল যার রেজোলিউশন ১২৮০x৭২০ এবং ৬০০ নিটস উচ্চ উজ্জ্বলতা, যা শিল্প, আউটডোর এবং স্বয়ংচালিত অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য তৈরি করা হয়েছে যেখানে চরম তাপমাত্রার পরিসরে নির্ভরযোগ্য অপারেশন প্রয়োজন।
| প্যারামিটার বিভাগ | প্যারামিটার বিবরণ | প্যারামিটার মান |
|---|---|---|
| মৌলিক তথ্য | ব্র্যান্ড | AUO (AU Optronics) |
| মডেলের নাম | C070EAT01.0 | |
| স্ক্রিনের আকার | ৭.০ ইঞ্চি (কর্ণ) | |
| প্যানেলের ধরণ | a-Si TFT-LCD মডিউল (প্রজেক্টেড ক্যাপাসিটিভ টাচ স্ক্রিন সহ) | |
| ডিসপ্লে প্যারামিটার | পিক্সেল বিন্যাস | RGB উল্লম্ব স্ট্রাইপ |
| নেটিভ রেজোলিউশন | ১২৮০ × ৭২০ (WXGA, ১৬:৯ অ্যাসপেক্ট রেশিও) | |
| সাধারণ উজ্জ্বলতা | ৬০০ সিডি/মি² | |
| সাধারণ কনট্রাস্ট রেশিও | ১০০০:১ | |
| কালার ডেপথ / গামুট | ১৬.৭ মিলিয়ন রঙ / ৮-বিট | |
| দেখার কোণ (U/D/L/R, CR≥১০) | ৮০° / ৮০° / ৮০° / ৮০° | |
| ইলেকট্রিক্যাল ও ইন্টারফেস | সিগন্যাল ইন্টারফেস | LVDS |
| কানেক্টরের ধরণ | ৪০-পিন FPC | |
| ব্যাকলাইট ধরণ | WLED (হোয়াইট LED) | |
| ইনপুট ভোল্টেজ | ৫V (প্রধান পাওয়ার সাপ্লাই) | |
| পরিবেশগত ও যান্ত্রিক | অপারেটিং তাপমাত্রা | -৩০°C ~ +৮৫°C |
| স্টোরেজ তাপমাত্রা | -৪০°C ~ +৯৫°C | |
| সারফেস ট্রিটমেন্ট | অ্যান্টি-গ্লেয়ার কোটিং | |
| অ্যাপ্লিকেশন পরিস্থিতি | অটোমোটিভ সেন্ট্রাল কন্ট্রোল, নেভিগেশন, ইনফোটেইনমেন্ট সিস্টেম |
ওয়ান শুজি ডিসপ্লে সম্পর্কে
২০১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত, Shenzhen Wanshujie Photoelectric Technology বিভিন্ন ব্র্যান্ডের আসল স্ক্রিন সরবরাহ এবং ব্যাপক টাচস্ক্রিন ইন্টিগ্রেশন সমাধান প্রদানে বিশেষজ্ঞ। আমরা ভিন্নধর্মী পণ্যের উপর মনোযোগ দিই এবং ব্যক্তিগতকৃত কাস্টমাইজেশন পরিষেবা প্রদান করি। বিস্তৃত শিল্প অভিজ্ঞতা এবং উন্নত সাপ্লাই চেইন রিসোর্স সহ, আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের দ্রুত, প্রথম-শ্রেণীর পরিষেবা সরবরাহ করি।