| Nom De La Marque: | WANSHUJIE |
| MOQ: | 100 pièces |
| Prix: | $10/pieces 1-99 pieces |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Caractéristique | Les spécifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afficher les spécifications. | Type LCD | 1.77 pouces | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution (H*V) | 128 (RGB) × 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de technologie | TFT a-Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuration des pixels | RGB bande verticale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode d'affichage | Transmissif / normalement blanc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Traitement de surface | Anti-éblouissement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction de la vue | À 12 heures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction d'inversion de l'échelle grise | 6 heures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les appareils électroménagers Caractéristiques |
Les dimensions du contour (W x H x T) (mm) | 347 fois 46,7 fois 2.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone active (mm) | 28.032 par 35.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avec / sans écran tactile | Sans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de connecteur de correspondance | 1.0 mm de hauteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de rétroéclairage | LED blanche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids (g) | TBD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Électricité Caractéristiques |
Interface | SPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de couleurs | 262K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clé de pilotage | Pour les véhicules à moteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le débit d'air est supérieur ou égal à 0,25 V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom de l'article | Le symbole | - Je vous en prie. | Le type | Je suis désolé. | Unité | Condition d'essai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage de fonctionnement | VDD | 2.6 | 2.8 | 3.3 | V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation | DSI | - | - | 15 | - Je ne sais pas | VDD = 2,8 V, Ta = 25 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage d'entrée | VIH | 0.8VDD | - | VDD | V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIL | 0 | - | 0.2VDD | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faillite de l'entrée courant |
IIL | - Une.0 | - | 1.0 | μA | VIN = VDD ou VSS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Remarque: une tension supérieure à celle-ci peut endommager le module. Toutes les tensions sont spécifiées par rapport à VSS=0V. 4.2 Rétrécissement de route |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ta = 25°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom de l'article | Le symbole | - Je vous en prie. | Le type | Je suis désolé. | Unité | Nom de l'entreprise | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant vers l' avant | Je suis...F | - Je ne sais pas. | 40 | 50 | - Je ne sais pas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage avant | VF | - | 3.2 | - | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode de connexion | P | - Je ne sais pas. | 2 Parallèlement | - Je ne sais pas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de LED | / | 2 | pièces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note1: Les performances optiques doivent être évaluées à Ta=25°Cuniquement.si la LED est entraînée par un haut La durée de vie de la LED sera réduite. La durée de vie signifie que la luminosité diminue à 50% de la luminosité initiale. est une estimation des données. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques