| 브랜드 이름: | WANSHUJIE |
| MOQ: | 100개 |
| 가격: | $10/pieces 1-99 pieces |
| 지불 조건: | L/C, D/A, D/P, T/T, 서부 동맹, |
| 특징 | 사양 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 디스플레이 스펙 | LCD 타입 | 10.77인치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 결의 (H*V) | 128 (RGB) × 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기술 유형 | a-Si TFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 픽셀 구성 | RGB 수직 스트라이프 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 표시 모드 | 송신기 / 보통 흰색 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 표면 처리 | 반등 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 관측 방향 | 12시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 회색 스케일 반전 방향 | 6시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기계식 특징 |
윤곽방정 (W x H x T) (mm) | 34.7*46.7*235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 액티브 영역 (mm) | 28.032*3504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 터치 스크린 / 터치 스크린 없이 | 아니 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매치 커넥터 타입 | 10.0mm 피치 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 백라이트 타입 | 흰색 LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 무게 (g) | TBD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전기 특징 |
인터페이스 | SPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 색상 수 | 262K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 드라이버 IC | ST7735S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GND=0V, Ta=25°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 항목 | 기호 | 분 | 종류 | 맥스 | 단위 | 시험 조건 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 작동 전압 | VDD | 2.6 | 2.8 | 3.3 | V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 공급 전류 | IDD | - | - | 15 | mA | VDD=2.8V,Ta=25oC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 입력 전압 | HIV | 0.8VDD | - | VDD | V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIL | 0 | - | 0.2VDD | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 입력 누출 전류 |
IIL | - 1개0 | - | 1.0 | μA | VIN=VDD 또는 VSS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 참고: 이보다 높은 전압은 모듈을 손상시킬 수 있습니다. 모든 전압은 VSS=0V에 대해 지정됩니다. 4.2 운전 후면등 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ta=25°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 항목 | 기호 | 분 | 유형 | 맥스 | 단위 | 언급 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 전류 | 난F | -- | 40 | 50 | mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전압 | VF | - | 3.2 | - | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연결 모드 | P | -- | 2 평행 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED 번호 | / | 2 | pcs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 참고1: 광학 성능은 Ta=25에서 평가되어야 합니다.°CLED가 높은 속도로 작동하는 경우만 현재, 높은 주변 온도 & 습도 조건. LED의 수명이 줄 것입니다. 운영 수명은 밝기가 50% 초기 밝기로 떨어지는 것을 의미합니다. 전형적인 운영 수명은 추정된 데이터입니다. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()