| Merknaam: | WANSHUJIE |
| MOQ: | 100 stuks |
| Prijs: | $10/pieces 1-99 pieces |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Kenmerken | Specificaties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specificaties weergeven. | LCD-type | 1.77 inch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolutie (H*V) | 128 ((RGB) × 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | a-Si TFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixelconfiguratie | RGB Verticale streep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afbeeldingsmodus | Transmisief / Normaal wit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oppervlaktebehandeling | Anti-glare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zichtrichting | 12 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inversie richting van de grijze schaal | 6 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mechanische apparatuur Kenmerken |
Omtrek (W x H x T) (mm) | 34.7 maal 46.7 maal 2.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actieve oppervlakte ((mm) | 28.032 maal 35.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Met/zonder touchscreen | Zonder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type aansluiting | 1.0 mm pitch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Achterlichttype | Witte LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht (g) | TBD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrische apparatuur Kenmerken |
Interface | SPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal kleuren | 262K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bestuurder IC | ST7735S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GND=0V, Ta=25°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel 1 | Symbool | Min. | Type | Maximaal | Eenheid | Testvoorwaarde | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Werkspanning | VDD | 2.6 | 2.8 | 3.3 | V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Voedingsstroom | IDD | - | - | 15 | mA | VDD=2,8V, Ta=25oC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Inlaatspanning | HIV | 0.8VDD | - | VDD | V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIL | 0 | - | 0.2VDD | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inlaatlekken stroom |
IIL | - Eén.0 | - | 1.0 | μA | VIN=VDD of VSS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Opmerking: een hogere spanning kan de module beschadigen. Alle spanningen worden gespecificeerd ten opzichte van VSS=0V. 4.2 Achterlicht voor de weg |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ta=25°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel 1 | Symbool | Min. | Type | Maximaal | Eenheid | Opmerking | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Voorstroom | Ik...F | - Dat is... | 40 | 50 | mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voorspanning | VF | - | 3.2 | - | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbindingsmodus | P | - Dat is... | 2 Parallel | - Dat is... | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED-nummer | / | 2 | stuks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opmerking1: Optische prestaties moeten worden beoordeeld bij Ta=25°Calleen.als LED wordt aangedreven door hoge De levensduur van de LED zal worden verkort. Tipieke levensduur van het systeem betekent dat de helderheid daalt tot 50% van de oorspronkelijke helderheid. is geschatte gegevens. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies