| Ονομασία μάρκας: | ODM |
| Αριθμός μοντέλου: | SJ096LQR01-01C |
| MOQ: | 1 |
| Τιμή: | $4/pieces 1-5000 pieces |
| Όροι πληρωμής: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Δυνατότητα Προμήθειας: | 100K/μήνα |
Διαθέσιμο με γυαλί κάλυψης Corning Gorilla GG3 σε διάφορα πάχη. Οι επιφανειακές επεξεργασίες περιλαμβάνουν AR, AF και AG. Μπορεί να εξοπλιστεί με πλακέτα οδηγού HDMI για εύκολη αποσφαλμάτωση και αξιολόγηση.
| Στοιχείο | Προδιαγραφές | Μονάδα |
|---|---|---|
| Λειτουργία Οθόνης | AMOLED | - |
| Διαγώνιο Μέγεθος | 0,96 | Ίντσες |
| Ανάλυση | 120×240 | Κουκκίδες |
| Ενεργή Περιοχή | 10,8×21,6 | mm |
| Διάσταση Περιγράμματος | 12,8×27,35 | mm |
| Πάχος | 0,778±0,1 | mm |
| Βήμα Pixel | 0,08×0,08 | mm |
| Μέγεθος Pixel | 0,08×0,08 | mm |
| IC Οδηγός Οθόνης | RM690A0 | - |
| IC Οδηγός Αφής | ZTW523 | - |
| Χρώμα Οθόνης | 16,7M (24bit) | - |
| Κλίμακα Γκρι | 8 | bit |
| Φωτεινότητα | 450 (Τυπ.) | cd/m² |
| Αναλογία Αντίθεσης | 80000:1 (Ελάχ.) | - |
| Διεπαφή | SPI 3/4 καλωδίων | - |
| Συσκευασία IC | COF | - |
| Τύπος Σύνδεσης | ZIF | - |
| Βάρος | TBD±10% | g |
| Ακίδες | 27 | - |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας. | -20~70 | °C |
| Θερμοκρασία Αποθήκευσης. | -30~80 | °C |
Η Shenzhen Wanshujie Photoelectric Technology, που ιδρύθηκε το 2019, ειδικεύεται στην παροχή πρωτότυπων οθονών διαφόρων εμπορικών σημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για την ενσωμάτωση οθονών αφής. Με εκτεταμένη εμπειρία και πλεονεκτικούς πόρους προμήθειας, παρέχουμε στους πελάτες γρήγορες και ανώτερες υπηρεσίες πρώτης γραμμής.
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές