Modulo Display LCD Ultra-Lungo a Barra da 12,7 pollici con Alta Risoluzione 2880×864 e Alta Frequenza di Aggiornamento 120Hz
12Display LCD a barra allungata da 0
,7 pollici
,Modulo LCD ad alta risoluzione 2880×864
Modulo di visualizzazione industriale BOE NV127H4M-NX1 con design a barra ultra-ampio, alta frequenza di aggiornamento e prestazioni coloristiche professionali per applicazioni esigenti.
- OriginaleNV127H4M-NX112Modulo LCD a barra ultra larga da 0,7 pollici
- Alta risoluzione:2880 × 864Display di immagine chiaro e delicato
- Alta frequenza di aggiornamento:120 Hz, movimento liscio senza ritardo
- Ampia gamma di colori:100% DCI-P3Riproduzione a colori ricca e realistica
- eDP 1.4 (4 corsie), 40 pin
- Disegno unico a strisce lunghe, perfetto perschermo ausiliario/secundario
- Alta stabilità e affidabilità, adatta percontrolli industriali e monitor per giochi
- Struttura sottile e compatta, facile daintegrazione e assemblaggio dei dispositivi
| Articolo | Specificità | Punti chiave |
|---|---|---|
| Marchio del pannello | B.O.E. | Marchio originale, qualità stabile e produzione in serie |
| Numero di modello | NV127H4M-NX1 | Modello industriale standard, fornitura affidabile |
| Dimensione della schermata | 12.7 pollici | Tipo di barra ultra larga, fattore di forma unico |
| Risoluzione | 2880 ((RGB) × 864, 237 PPI | Alta risoluzione, immagine delicata e chiara |
| Tipo di pannello | a-Si TFT-LCD, ADS | Angolo di visione completo, prestazioni cromatiche stabili |
| Rapporto di aspetto | 30:9 | Striscia ultra larga, senza allungamento |
| Area attiva | 308.448 ((W) × 92.534 ((H) mm | Area di visualizzazione effettiva standard |
| Dimensione del profilo | 313.54 ((W) × 101.33 ((H) × 4.3 ((D) mm | Struttura compatta, facile integrazione |
| Brillantezza | 500 cd/m2 (Typ.) | Alta luminosità, leggibile in ambienti luminosi |
| Rapporto di contrasto | 12001:1 (Tipico.) | Forte stratificazione dell'immagine, bianco e nero trasparente |
| Angolo di visione | 89/89/89/89 (tipo) | L'angolo di visione è completo, senza cambiamento di colore |
| Tempo di risposta | 25 ms (tipo) | Movimento liscio, bassa sfocatura |
| Tasso di aggiornamento | 120 Hz | Rafrescamento elevato, visualizzazione fluida |
| Gamma di colori | 100% DCI-P3, 16,7M Colori | Presentazione professionale a colori |
| Trattamento superficiale | Rivestimento duro (3H) | resistente agli graffi, resistente alla corrosione |
| Lampade di sfondo | WLED 10S6P, 15 km/h, con conducente | Guida integrata, progettazione semplificata |
| Interfaccia | eDP 1.4 (4 corsie), 40 pin | Trasmissione ad alta velocità, buona compatibilità |
| Voltaggio di ingresso | 3.3V (tipo) | Basso consumo, risparmio energetico |
| Spessore | 4.3 mm (PCBA piegato ≤ 3,0 mm) | Ultra-sottili, adatti a dispositivi sottili |
| Toccare | Nessun tocco. | Versione standard, personalizzabile |
| Temperatura di funzionamento | 0 ~ 50°C | Ampia temperatura, compatibile con l'industria |
| Temperatura di stoccaggio | -20 ~ 55°C | Buona adattabilità al trasporto |
- Display secondario per laptop / notebook a doppio schermo
- Monitor portatile a barre ultra larghe
- schermo ausiliario del desktop (monitoraggio del sistema, streaming dei dati)
- Pannello di controllo industriale e display di apparecchiature
- Copilota / schermo di intrattenimento posteriore
- Segnaletica digitale sugli scaffali
- Attrezzature di monitoraggio medico
- Pannello di controllo smart home
- Visualizzazione delle informazioni ferroviarie e aeronautiche
Disponibile con vetro di copertura opzionale utilizzando materiali Corning Gorilla GG3 o Asahi Nitrate in vari spessori.e AG (Anti-Glare). Può essere dotato di schede driver HDMI per semplificare il debug e la valutazione dei clienti.
Opzionale tocco capacitivo di livello industriale o tocco resistivo.

