Module d'affichage LCD ultra-longue barre de 12,7 pouces avec haute résolution de 2880 × 864 et taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz
Écran LCD de type barre étirée de 12
,7 pouces
,Module LCD haute résolution 2880 × 864
Module d'affichage industriel BOE NV127H4M-NX1 doté d'une barre ultra large, d'un taux de rafraîchissement élevé et d'une performance couleur professionnelle pour des applications exigeantes.
- OriginauxLes produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure.12Module LCD à barre ultra large de 0,7 pouces
- Haute résolution:2880 × 864,affichage de l'image claire et délicate
- Taux de rafraîchissement élevé:120 HzUn mouvement sans retard.
- Large gamme de couleurs:100% DCI-P3, une reproduction des couleurs riche et réaliste
- eDP 1.4 (4 voies), 40 broches
- Conception de bande longue unique, parfaite pourécran auxiliaire/secondaire
- Haute stabilité et fiabilité, adaptée àmoniteurs de contrôle industriels et de jeux
- Structure mince et compacte, facile àl'intégration et l'assemblage du dispositif
| Nom de l'article | Spécification | Points clés |
|---|---|---|
| Marque du panneau | Le BOE | Marque d'origine, qualité stable et production en série |
| Numéro de modèle | Le nombre total d'équipements utilisés est de: | Modèle industriel standard, approvisionnement fiable |
| Taille d'affichage | 120,7 pouces | Type de barre ultra large, facteur de forme unique |
| Résolution | 2880 ((RGB) × 864, 237 PPI | Haute résolution, image délicate et claire |
| Type de panneau | un écran TFT-LCD a-Si, un ADS | Angle de vision complet, performance en couleur stable |
| Ratio d'aspect | 30:9 | bande ultra large, sans étirement |
| Zones actives | 308.448 ((W) × 92.534 ((H) mm | Zone d'affichage efficace standard |
| Taille du contour | 313.54 ((W) × 101.33 ((H) × 4.3 ((D) mm | Structure compacte, intégration facile |
| Lumière | 500 cd/m2 (type) | Haute luminosité, lisible dans des environnements lumineux |
| Ratio de contraste | 12001 (type) | Une couche d'image forte, noir et blanc clair |
| Angle de vue | 89/89/89/89 (type) | Angle de vision complet, pas de changement de couleur |
| Temps de réponse | 25 ms (type) | Mouvement en douceur, faible flou |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz | Récupération élevée, affichage fluide |
| Gamme de couleur | 100% DCI-P3, 16,7M couleurs | Performance professionnelle en couleur |
| Traitement de surface | Couche dure (3H) | Résistant aux rayures, durable |
| Rétrécissement | WLED 10S6P, 15 km/h, avec conducteur | Conducteur intégré, conception simplifiée |
| Interface | eDP 1.4 (4 voies), 40 broches | Transmission à grande vitesse, bonne compatibilité |
| Voltage d'entrée | 3.3V (type) | Faible consommation, économie d'énergie |
| Épaisseur | 4.3 mm (PCBA courbé ≤ 3,0 mm) | Ultra-mince, adapté aux appareils minces |
| Touchez | Pas de toucher | Version standard, personnalisable |
| Température de fonctionnement | 0 ~ 50°C | Large température, compatible avec l'industrie |
| Température de stockage | -20 ~ 55°C | Une bonne adaptabilité au transport |
- Écran secondaire d'ordinateur portable / ordinateur portable à double écran
- Moniteur de barre ultra large portable
- Écran auxiliaire de bureau (surveillance du système, flux de données)
- Panneau de commande industriel et affichage des équipements
- Co-pilote automobile / écran de divertissement arrière
- Affichage numérique sur les rayons de vente au détail
- Équipement de surveillance médicale
- Panneau de commande de la maison intelligente
- Affichage des informations ferroviaires et aériennes
Disponible avec un verre de couverture en option utilisant des matériaux Corning Gorilla GG3 ou Asahi Nitrate de différentes épaisseurs.et AG (anti-éblouissement). peut être équipé de cartes de pilotage HDMI pour simplifier le débogage et l'évaluation du client.
Optionnel toucher capacitif ou toucher résistif de qualité industrielle.

