12.7-inch Ultra-Long Bar LCD Display Module met 2880×864 High Resolution en 120Hz High Refresh Rate
12
,7-inch gestrekte bar LCD-display
,2880×864 high-resolution LCD-module
BOE NV127H4M-NX1 industriële displaymodule met ultra-brede barontwerp, hoge verversingssnelheid en professionele kleurprestaties voor veeleisende toepassingen.
- Origineel NV127H4M‑NX1 12,7-inch ultra-brede bar LCD-module
- Hoge resolutie: 2880 × 864,heldere en delicate beeldweergave
- Hoge verversingssnelheid: 120Hz,vloeiende beweging zonder vertraging
- Brede kleurengamma: 100% DCI‑P3,rijke en realistische kleurweergave
- eDP 1.4 (4 Lanes), 40 pinnen
- Uniek langwerpig ontwerp, perfect voor hulp-/secundair scherm
- Hoge stabiliteit & betrouwbaarheid, geschikt voor industriële controle & gamingmonitoren
- Slanke en compacte structuur, eenvoudig voor apparaatintegratie & assemblage
| Item | Specificatie | Belangrijkste punten |
|---|---|---|
| Paneelmerk | BOE | Origineel merk, stabiele kwaliteit & massaproductie |
| Modelnummer | NV127H4M-NX1 | Standaard industrieel model, betrouwbare levering |
| Schermgrootte | 12,7-inch | Ultra-brede balktype, unieke vormfactor |
| Resolutie | 2880(RGB) × 864, 237 PPI | Hoge resolutie, delicate en heldere afbeelding |
| Paneeltype | a-Si TFT-LCD, ADS | Volledige kijkhoek, stabiele kleurprestaties |
| Beeldverhouding | 30:9 | Native ultra-brede strip, geen rek |
| Actief gebied | 308.448(B) × 92.534(H) mm | Standaard effectief weergavegebied |
| Afmetingen | 313.54(B) × 101.33(H) × 4.3(D) mm | Compacte structuur, eenvoudige integratie |
| Helderheid | 500 cd/m² (typ.) | Hoge helderheid, leesbaar in heldere omgevingen |
| Contrastverhouding | 1200:1 (typ.) | Sterke beeldgelaagdheid, helder zwart en wit |
| Kijkhoek | 89/89/89/89 (typ.) | Volledige kijkhoek, geen kleurverschuiving |
| Responstijd | 25 ms (typ.) | Vloeiende beweging, weinig vervaging |
| Verversingssnelheid | 120 Hz | Hoge verversing, vloeiende weergave |
| Kleurengamma | 100% DCI-P3, 16,7M kleuren | Professionele kleurprestaties |
| Oppervlaktebehandeling | Hard Coating (3H) | Krasbestendig, duurzaam |
| Achtergrondverlichting | WLED 10S6P, 15K uur, met driver | Geïntegreerde driver, vereenvoudigd ontwerp |
| Interface | eDP 1.4 (4 Lanes), 40 pinnen | Hoge-snelheidstransmissie, sterke compatibiliteit |
| Ingangsspanning | 3,3V (typ.) | Lage stroom, energiebesparend |
| Dikte | 4,3 mm (≤3,0 mm gebogen PCBA) | Ultradun, geschikt voor slanke apparaten |
| Aanraking | Geen aanraking | Standaardversie, aanpasbaar |
| Bedrijfstemperatuur | 0 ~ 50°C | Brede temperatuur, industrieel compatibel |
| Opslagtemperatuur | -20 ~ 55°C | Goede aanpasbaarheid voor transport |
- Laptop secundair display / Dubbel scherm notebook
- Draagbare ultra-brede bar monitor
- Desktop hulpdisplay (systeembewaking, streaming data)
- Industriële controlepaneel & apparatuurdisplay
- Automotive co-piloot / achterste entertainment scherm
- Digitale signage voor winkelrekken
- Medische monitoringapparatuur
- Smart home bedieningspaneel
- Spoorweg & luchtvaart informatie display
Verkrijgbaar met optioneel afdekglas met Corning Gorilla GG3 of Asahi Nitraat materialen in verschillende diktes. Oppervlaktebehandelingen omvatten AR (Anti-Reflectie), AF (Anti-Vingerafdruk) en AG (Anti-Glare). Kan worden uitgerust met HDMI-driverkaarten voor vereenvoudigde klantfoutopsporing en evaluatie.
Optionele industriële capacitieve touch of resistieve touch.

