| Nama Merek: | Tianma |
| Nomor Model: | TM028HDZP01-00 |
| MOQ: | 1 |
| Harga: | US$ 8 / PC |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
TM028HDZP01-00 Tianma 2,8 inci 240×320 QVGA PDA genggam Perangkat TFT layar layar
Spesifikasi Teknis
| Kategori parameter | Parameter Item | Spesifikasi |
|---|---|---|
| Informasi Dasar | Merek | TIANMA |
| Informasi Dasar | Model P/N | TM028HDZP01-00 |
| Informasi Dasar | Ukuran Diagonal | 2.8" |
| Informasi Dasar | Jenis panel | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Tampilan Kinerja | Resolusi | 240 ((RGB) × 320, QVGA, 141PPI |
| Tampilan Kinerja | Format piksel | RGB Vertical Stripe |
| Tampilan Kinerja | Luminance | 280 cd/m2 (Typ.) |
| Tampilan Kinerja | Rasio kontras | 8001 (jenis) (TM) |
| Tampilan Kinerja | Waktu Tanggapan | 25 (jenis) ((Tr+Td) |
| Tampilan Kinerja | Tingkat frame | 60Hz |
| Tampilan Kinerja | Warna Dukungan | 65K/262K, 70% NTSC |
| Tampilan Kinerja | Lihat Arah | Simetri |
| Tampilan Kinerja | Sudut pandang | 80/80/80/80 (tipe) |
| Tampilan Kinerja | Mode Operasi | SFT, Biasanya Hitam, Transmissive |
| Dimensi Fisik | Daerah Aktif | 43.2 ((W) × 57.6 ((H) mm |
| Dimensi Fisik | Pembukaan Bezel | 44.2 ((W) × 58.6 ((H) mm |
| Dimensi Fisik | Outline Dim. | 48.4 ((H) × 69.2 ((V) × 3.1 ((D) mm |
| Dimensi Fisik | Pengobatan | Lapisan keras |
| Sistem lampu latar belakang | Sumber Cahaya | WLED [1S4P], 30K jam |
| Antarmuka & Daya | Jenis antarmuka | CPU/SPI, 40 pin FPC |
| Antarmuka & Daya | Sumber Daya | 3.3/3.3V (jenis) ((VCC/IOVCC) |
| Antarmuka & Daya | Pinout | Jarak 0,5 mm, 30 pin |
| Antarmuka & Daya | Panel sentuh | Tanpa |
| Spesifikasi Lingkungan | Suhu operasi | -20 ~ 70 °C |
| Spesifikasi Lingkungan | Suhu penyimpanan | -30 ~ 80 °C |
| Aplikasi | Dirancang Untuk | Perangkat Portable Handheld |
Opsi kustomisasi
Tersedia dengan kaca penutup opsional menggunakan bahan Corning Gorilla GG3 atau Asahi Nitrate dalam berbagai ketebalan.dan AG (Anti-Glare). Dapat dilengkapi dengan papan driver HDMI untuk penyempurnaan pelanggan debugging dan evaluasi.
Opsional touch kapasitif kelas industri atau touch resistif.
Tentang WANSJTEK Display