| ब्रांड नाम: | Tianma |
| मॉडल नंबर: | TM028HDZP01-00 |
| MOQ: | 1 |
| कीमत: | US$ 8 / PC |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
TM028HDZP01-00 तियानमा 2.8 इंच 240×320 क्यूवीजीए हैंडहेल्ड पीडीए डिवाइस टीएफटी स्क्रीन डिस्प्ले पैनल
तकनीकी विनिर्देश
| पैरामीटर श्रेणी | पैरामीटर वस्तु | विनिर्देश |
|---|---|---|
| बुनियादी जानकारी | ब्रांड | तियानमा |
| बुनियादी जानकारी | मॉडल पी/एन | TM028HDZP01-00 |
| बुनियादी जानकारी | विकर्ण आकार | 2.8" |
| बुनियादी जानकारी | पैनल का प्रकार | a-Si TFT-LCD, LCM |
| प्रदर्शन प्रदर्शन | संकल्प | 240 ((RGB) × 320, QVGA, 141PPI |
| प्रदर्शन प्रदर्शन | पिक्सेल प्रारूप | आरजीबी ऊर्ध्वाधर पट्टी |
| प्रदर्शन प्रदर्शन | चमक | 280 cd/m2 (टाइप) |
| प्रदर्शन प्रदर्शन | कंट्रास्ट अनुपात | 800१ (प्रकार) (टीएम) |
| प्रदर्शन प्रदर्शन | प्रतिक्रिया समय | 25 (प्रकार) ((Tr+Td) |
| प्रदर्शन प्रदर्शन | फ्रेम दर | 60 हर्ट्ज |
| प्रदर्शन प्रदर्शन | समर्थन रंग | 65K/262K, 70% NTSC |
| प्रदर्शन प्रदर्शन | दिशा देखें | समरूपता |
| प्रदर्शन प्रदर्शन | देखने का कोण | 80/80/80/80 (प्रकार) |
| प्रदर्शन प्रदर्शन | ऑपरेटिंग मोड | एसएफटी, आम तौर पर काला, ट्रांसमिटिव |
| भौतिक आयाम | सक्रिय क्षेत्र | 43.2 ((W) × 57.6 ((H) मिमी |
| भौतिक आयाम | बेज़ल खोलना | 44.2 ((W) × 58.6 ((H) मिमी |
| भौतिक आयाम | रूपरेखा डिम. | 48.4 ((H) × 69.2 ((V) × 3.1 ((D) मिमी |
| भौतिक आयाम | उपचार | कठोर कोटिंग |
| बैकलाइट सिस्टम | प्रकाश स्रोत | WLED [1S4P], 30K घंटे |
| इंटरफेस और पावर | इंटरफ़ेस प्रकार | सीपीयू/एसपीआई, 40 पिन एफपीसी |
| इंटरफेस और पावर | विद्युत आपूर्ति | 3.3/3.3V (प्रकार) ((वीसीसी/आईओवीसीसी) |
| इंटरफेस और पावर | पिनआउट | पिच 0.5 मिमी, 30 पिन |
| इंटरफेस और पावर | टच पैनल | बिना |
| पर्यावरणीय विनिर्देश | ऑपरेटिंग तापमान | -20 ~ 70 °C |
| पर्यावरणीय विनिर्देश | भंडारण तापमान | -30 ~ 80 °C |
| आवेदन | इसके लिए डिज़ाइन किया गया | हैंडहेल्ड पोर्टेबल डिवाइस |
अनुकूलन विकल्प
विभिन्न मोटाई में कॉर्निंग गोरिल्ला जीजी 3 या असाही नाइट्रेट सामग्री का उपयोग करके वैकल्पिक कवर ग्लास के साथ उपलब्ध है। सतह उपचार में एआर (एंटी रिफ्लेक्टिव), एएफ (एंटी फिंगरप्रिंट),और एजी (एंटी-ग्लेयर)ग्राहक डिबगिंग और मूल्यांकन के लिए एचडीएमआई ड्राइवर बोर्ड से लैस किया जा सकता है।
वैकल्पिक औद्योगिक ग्रेड क्षमता स्पर्श या प्रतिरोध स्पर्श।
WANSJTEK डिस्प्ले के बारे में