| Tên thương hiệu: | ODM |
| Số mô hình: | QV190FBM-N10 |
| MOQ: | 1 |
| Giá: | $130/pieces 1-99 pieces |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
Đây là một19.1-inch, độ sáng cao (700 cd/m2) bảng ADS TFT-LCD định dạng rộngvới độ phân giải 1920 × 360, tỷ lệ tương phản 1200: 1, và lớp phủ chống chói, được thiết kế cho biển báo kỹ thuật số, màn hình công nghiệp và thiết bị đầu cuối thông tin công cộng.
| Nhóm | Điểm | Thông số kỹ thuật |
|---|---|---|
| Thông tin cơ bản | Thương hiệu | ODM |
| Mô hình | QV190FBM-N10 | |
| Kích thước đường chéo | 19.1 inch (1/3 cắt 21,5 ") | |
| Loại bảng | a-Si TFT-LCD, LCM | |
| Hiển thị tham số | Nghị quyết | 1920 ((RGB) × 360, >3:1 |
| Định dạng pixel | Dải dọc RGB | |
| Khu vực hoạt động | 476.64 ((H) × 89.37 ((V) mm | |
| Kích thước vật lý | 491.5 ((H) × 109.4 ((V) × 13.3 ((D) mm | |
| Vật thể | 780g (Typ.) | |
| Lớp phủ bề mặt | Antiglare (Haze 25%) | |
| Độ sáng | 700 cd/m2 (Typ.) | |
| Tỷ lệ tương phản | 12001 (Typ.) (TM) | |
| Xem hướng | Đối xứng | |
| Thời gian phản ứng | 30 (Typ.) ((Tr+Td) ms | |
| góc nhìn | 89/89/89/89 (loại) | |
| Chế độ hoạt động | ADS, thường là màu đen, truyền | |
| Màu hỗ trợ | 16.7M, 72% NTSC | |
| Tỷ lệ khung hình | 60Hz | |
| Đèn hậu & chạm | Nguồn ánh sáng | WLED, 30K giờ, không có tài xế |
| Bảng cảm ứng | Không có | |
| Sử dụng năng lượng | 15.3W (Typ.) | |
| Giao diện điện | Loại giao diện | LVDS 2 ch, 8-bit, 30 chân |
| Cung cấp điện | 5.0V (Typ.) | |
| Bộ kết nối | UJU, IS100-L30O-C23, Pitch 1.0mm | |
| Môi trường | Nhiệt độ hoạt động | 0 ~ 50 °C |
| Nhiệt độ lưu trữ | -20 ~ 60 °C |
Có sẵn với kính nắp tùy chọn sử dụng vật liệu Corning Gorilla GG3 hoặc Asahi Nitrate ở các độ dày khác nhau.và AG (Anti-Glare)Có thể được trang bị bảng điều khiển HDMI để đơn giản hóa việc gỡ lỗi và đánh giá của khách hàng.
Được thành lập vào năm 2019, Shenzhen Wanshujie Photoelectric Technology chuyên cung cấp màn hình gốc từ các thương hiệu khác nhau và cung cấp các giải pháp tích hợp màn hình cảm ứng toàn diện.Chúng tôi tập trung vào các sản phẩm khác biệt và cung cấp dịch vụ tùy chỉnh cá nhânVới kinh nghiệm công nghiệp sâu rộng và nguồn lực chuỗi cung ứng vượt trội, chúng tôi cung cấp các dịch vụ cấp nhất cho khách hàng.
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá