| ブランド名: | ODM |
| モデル番号: | QV190FBM-N10 |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | $130/pieces 1-99 pieces |
| 支払い条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン |
これは、デジタルサイネージ、産業用ディスプレイ、公共情報端末向けに設計された、1920×360解像度、1200:1コントラスト比、反射防止コーティングを備えた、19.1インチ、高輝度(700 cd/m²)のワイドフォーマットADS TFT-LCDパネルです。主な特徴
| 項目 | 仕様 | 基本情報 |
|---|---|---|
| ブランド | ODM | モデル |
| QV190FBM-N10 | 対角サイズ | |
| 19.1インチ(21.5インチの1/3カット) | パネルタイプ | |
| a-Si TFT-LCD, LCM | ディスプレイパラメータ | |
| 解像度 | 1920(RGB)×360, >3:1 | ピクセルフォーマット |
| RGB縦ストライプ | アクティブエリア | |
| 476.64(H)×89.37(V) mm | 物理サイズ | |
| 491.5(H)×109.4(V)×13.3(D) mm | 質量 | |
| 780g(標準) | 表面コーティング | |
| 反射防止(ヘイズ25%) | 輝度 | |
| 700 cd/m²(標準) | コントラスト比 | |
| 1200:1(標準)(TM) | 表示方向 | |
| 対称 | 応答時間 | |
| 30(標準)(Tr+Td)ms | 視野角 | |
| 89/89/89/89(標準)(CR≥10) | 動作モード | |
| ADS, ノーマルブラック, トランスペアレント | 対応色数 | |
| 16.7M, 72% NTSC | フレームレート | |
| 60Hz | バックライトとタッチ | |
| 光源 | WLED, 30K時間, ドライバーなし | タッチパネル |
| なし | 消費電力 | |
| 15.3W(標準) | 電気インターフェース | |
| インターフェースタイプ | LVDS 2ch, 8ビット, 30ピンコネクタ | 電源 |
| 5.0V(標準) | コネクタ | |
| UJU,IS100-L30O-C23,ピッチ1.0mm | 環境 | |
| 動作温度 | 0~50℃ | 保管温度 |
| -20~60℃ | 用途 |
万舒杰ディスプレイについて
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー