| ब्रांड नाम: | ODM |
| मॉडल नंबर: | QV190FBM-N10 |
| MOQ: | 1 |
| कीमत: | $130/pieces 1-99 pieces |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
यह एक19.1-इंच, उच्च चमक (700 cd/m2) के साथ व्यापक प्रारूप ADS TFT-LCD पैनल1920×360 रिज़ॉल्यूशन, 1200:1 कंट्रास्ट रेश्यो और एंटी-ग्लेयर कोटिंग के साथ, डिजिटल सिग्नलिंग, औद्योगिक डिस्प्ले और सार्वजनिक सूचना टर्मिनलों के लिए डिज़ाइन किया गया।
| श्रेणी | पद | विनिर्देश |
|---|---|---|
| बुनियादी जानकारी | ब्रांड | ओडीएम |
| मॉडल | QV190FBM-N10 | |
| विकर्ण आकार | 19.1 इंच (1/3 कट 21.5 ") | |
| पैनल का प्रकार | a-Si TFT-LCD, LCM | |
| प्रदर्शन पैरामीटर | संकल्प | 1920 ((RGB) × 360, >3:1 |
| पिक्सेल प्रारूप | आरजीबी ऊर्ध्वाधर पट्टी | |
| सक्रिय क्षेत्र | 476.64 ((H) × 89.37 ((V) मिमी | |
| भौतिक आकार | 491.5 ((H) × 109.4 ((V) × 13.3 ((D) मिमी | |
| मास | 780 ग्राम (प्रकार) | |
| सतह कोटिंग | एंटीग्लेयर (हेज 25%) | |
| चमक | 700 cd/m2 (टाइप) | |
| कंट्रास्ट अनुपात | 1200१ (प्रकार) (टीएम) | |
| दिशा देखें | समरूपता | |
| प्रतिक्रिया समय | 30 (टाइप) ((Tr+Td) ms | |
| देखने का कोण | 89/89/89/89 (प्रकार) | |
| ऑपरेटिंग मोड | ADS, सामान्यतः काला, ट्रांसमिटिव | |
| समर्थन रंग | 16.7M, 72% एनटीएससी | |
| फ्रेम दर | 60 हर्ट्ज | |
| बैकलाइट और स्पर्श | प्रकाश स्रोत | WLED, 30K घंटे, चालक के बिना |
| टच पैनल | बिना | |
| शक्ति उपयोग | 15.3W (टाइप.) | |
| विद्युत इंटरफेस | इंटरफ़ेस प्रकार | एलवीडीएस 2 ch, 8-बिट, 30 पिन कनेक्टर |
| विद्युत आपूर्ति | 5.0V (टाइप.) | |
| कनेक्टर | UJU,IS100-L30O-C23, पिच 1.0 मिमी | |
| पर्यावरण | ऑपरेटिंग तापमान | 0 ~ 50 °C |
| भंडारण तापमान | -20 ~ 60 °C |
विभिन्न मोटाई में कॉर्निंग गोरिल्ला जीजी 3 या असाही नाइट्रेट सामग्री का उपयोग करके वैकल्पिक कवर ग्लास के साथ उपलब्ध है। सतह उपचार में एआर (एंटी रिफ्लेक्टिव), एएफ (एंटी फिंगरप्रिंट),और एजी (एंटी-ग्लेयर)ग्राहक डिबगिंग और मूल्यांकन के लिए एचडीएमआई ड्राइवर बोर्ड से लैस किया जा सकता है।
2019 में स्थापित, शेन्ज़ेन वानशुजी फोटोइलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी विभिन्न ब्रांडों से मूल स्क्रीन प्रदान करने में माहिर है और व्यापक टचस्क्रीन एकीकरण समाधान प्रदान करता है।हम विशिष्ट उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और व्यक्तिगत अनुकूलन सेवाएं प्रदान करते हैंउद्योग के व्यापक अनुभव और बेहतर आपूर्ति श्रृंखला संसाधनों के साथ, हम अपने ग्राहकों को तेज, प्रथम श्रेणी की सेवाएं प्रदान करते हैं।
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ