VS055QUM-NH0-6KP1 5,5 pulgadas 2160x3840 UHD alto PPI 100nits AR VR HMD TFT-LCD módulo HDMI placa opcional
5Modulo UHD TFT-LCD de 0
,5 pulgadas
,Display AR VR de 2160 x 3840
BOE 5.5 pulgadas de retrato LTPS TFT-LCD LCM con resolución UHD de 2160 × 3840, 806PPI, frecuencia de actualización de 90 Hz, 99% sRGB, interfaz MIPI, brillo de 150 cd/m2, modo ADS normalmente en negro,adecuado para aplicaciones de visualización cercana al ojo.
- 5.5 " retrato LTPS TFT-LCD, UHD 2160 ((RGB) × 3840, 806PPI
- Tasa de actualización de 90 Hz, 99% de gama de colores sRGB
- MIPI (2 ch, 4 vías de datos) conector de 60 pines
| Categoría | Parámetro | Valor |
|---|---|---|
| Especificaciones básicas | Fabricante | En el caso de las empresas |
| Número de modelo. | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| Tamaño de la pantalla | 5.5 pulgadas | |
| Tipo de pantalla | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| Estado del producto | Suspendió su producción | |
| Especificaciones ópticas | Número de puntos | 2160 ((RGB) × 3840, UHD, 806PPI |
| Diseño de puntos | Bandas verticales RGB | |
| Luminancia | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| Relación de contraste | 7001 (tipo) (TM) | |
| Ángulo de visión | 85/85/85/85 (tipo) | |
| Buena vista en | Simetría | |
| Tipo de pantalla | ADS, normalmente negro, transmisor | |
| Muestra los colores | 16.7M, 99% sRGB | |
| Tiempo de respuesta | 5.5 (máximo) G a G ms | |
| Especificaciones mecánicas | Área activa | 68.04×120.96 mm (H×V) |
| Área de contorno | 70.26 × 128,46 × 1,73 mm (H × V × D) | |
| Peso | 28.5 ± 2,0 g | |
| Características de la superficie | ¿Qué quieres decir? | |
| Pantalla táctil | Sin | |
| Especificaciones eléctricas | Tasa de actualización | 90 Hz |
| Consumo de energía | ¿Qué quieres decir? | |
| Iluminación de fondo | 4S3P WLED, sin conductor | |
| Tipo de señal | MIPI (2 ch, 4 vías de datos), 60 pines Conector | |
| Suministro de tensión | 1.8/6.0/-6.0V (tipo) (VDDI/AVDD/AVEE) | |
| Medio ambiente | Temperatura de funcionamiento | 0 ~ 50 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -20 ~ 70 °C | |
| Las demás | Se utiliza para | Display cercano al ojo inferido) |
- AR VR HMD
- Dispositivo para juegos
- Equipo para el ojo cercano
Disponible con vidrio de cubierta opcional utilizando materiales Corning Gorilla GG3 o Asahi Nitrate en varios espesores.y AG (Anti-Glare).
Esta pantalla puede estar equipada con una placa de controladores HDMI para una depuración y evaluación más fáciles, así como para la integración directa en sus productos.
Toque capacitivo opcional:Integración con pantalla táctil disponible para capacidades mejoradas de interfaz de usuario.

Fundada en 2019, Shenzhen Wanshujie Photoelectric Technology se especializa en proporcionar pantallas originales de varias marcas y ofrece soluciones integrales de pantalla táctil.Nos enfocamos en productos diferenciados y proporcionamos servicios personalizados de personalizaciónCon una amplia experiencia en la industria y recursos superiores de la cadena de suministro, ofrecemos servicios rápidos y de primer nivel a nuestros clientes.
-
CThe fast response time works perfectly for our AOI inspection equipment. No motion blur on real-time camera images.
-
Aworks great for our HMI project. High brightness and anti-glare perform well in bright workshops. LVDS is easy to integrate.Only downside: its response time is not good for fast video. Overall a solid and **cost-effective** industrial panel....