| Markenname: | WANSHUJIE |
| Mindestbestellmenge: | 100 Stück |
| Preis: | $10/pieces 1-99 pieces |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
1 Allgemeine Spezifikationen
| Nr. | Symbol | Spezifikation | Versorgungsspannung |
| 1 | LCD-Größe | 1,28 Zoll (Diagonale) | |
| 2 | Treiberelement | a-Si TFT Active Matrix | |
| 3 | Auflösung | 240 (RGB) ×240 | |
| 4 | Anzeigemodus | Normalerweise Schwarz | |
| 5 | Pixelabstand (mm) | 0,045 (H) × 0,135 (V) | |
| 6 | Anzeigefarben | 262K | |
| 7 | Oberflächenbehandlung | -- | |
| 8 | Farbaufteilung | RGB-Streifen | |
| 9 | Schnittstelle | 4-Leiter SPI | |
| 10 | Blickrichtung | ALLE | |
| 11 | Graustufen-Inversionsrichtung | -- | Hinweis 1 |
| 12 | Außenmaße (mm) | 45,8 (B) × 37,74 (H) × 2,51 (T) | |
| 13 | Aktiver Bereich (mm) | 32,4 (B) × 32,4 (H) | |
| 14 | Touchscreen | Mit Deckglas | |
| 15 | Display-Treiber-IC | GC9A01 | |
| 16 | Touch-Treiber-IC | - |
Hinweis 1: Die Blickrichtung für die beste Bildqualität unterscheidet sich von der TFT-Definition. Es gibt eine Verschiebung um 180°.
Hinweis 2: RoHS-konform.
2 Pinbelegung
2.1 LCD Pinbelegung
Passender Stecker: 0,5 mm Pitch FPC/FFC, T=0,3 mm.
Typ des Steckers auf FPC: XF2M-4015-1A (OMRON) oder gleichwertig.
| PIN | Min. | I/O | Beschreibung | Anmerkun g |
| 1 | TP_VDD(NC) | - | Touch-Stromversorgung, keine Verbindung | |
| 2 | TP_SCL(NC) | - | Touch-IIC-Taktsignal, keine Verbindung | |
| 3 | TP_SDA(NC) | - | Touch-IIC-Datensignal, keine Verbindung | |
| 4 | TP_INT(NC) | - | Touch-Interrupt, keine Verbindung | |
| 5 | TP_RESET(NC) | - | Touch-Reset-Signal, keine Verbindung | |
| 6 | GND | P | Masse | |
| 7 | CS | I | Chip-Auswahlsignal | |
| 8 | RS | I | 4-Leiter-System: Dient als Befehls- oder Parameterauswahl | |
| 9 | SCK | I | SPI-Schnittstellen-Takt-Eingang | |
| 10 | MOSI | I | Serielle Schnittstellen-DATEN-Ein-/Ausgabe | |
| 11 | RESET | I | Reset-Eingangssignal | |
| 12 | GND | P | Masse | |
| 13 | VCC | P | Analoge Stromversorgung 2,8~3,3V | |
| 14 | IOVCC | P | Logik-Stromversorgung 1,8V | |
| 15 | A | I | LED-Anode | |
| 16 | K | I | LED-Kathode |
I---Eingang, O---Ausgang, P--- Stromversorgung/Masse
3 Absolute Maximalwerte Ta = 25℃
Artikel
| Symbol | Min. | Max. | Einheit | Anmerkung | Versorgungsspannung |
| VCI | -0,50 | 3,6 | V | TP-Stromversorgung | |
| -0,50 | 3,6 | V | TP-Stromversorgung | Betriebstemperatur | |
| Top | -20,0 | 70,0 | ℃ | Betriebs- und Lagerfeuchtigkeit | |
| Tst | -30,0 | 80,0 | ℃ | Betriebs- und Lagerfeuchtigkeit | |
| Hstg | 10% | 90% | % (RH) |
![]()