| Marchio: | AUO |
| Numero di modello: | G173HW01V0 |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | $192/pieces 1-99 pieces |
| Termini di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Marchio | AUO | Modello P/N | G173HW01 V0 |
|---|---|---|---|
| Dimensione diagonale | 17.3 | Tipo di pannello | a-Si TFT-LCD.LCM |
| Risoluzione | 1920 ((RGB) × 1080, FHD 127PPI | Format pixel | Striscia verticale RGB |
| Area attiva | 381.888 ((W) × 214.812 ((H) mm | Apertura del bezzolo | / |
| Dimensioni di contorno | 403 ((H) × 240 ((V) × 13 ((D) mm | Trattamento superficiale | Rilascio (Nebbia 0%), rivestimento duro (3H) |
| Luminanza | 400 cd/m2 (Typ.) | Rapporto di contrasto | 6001 (Tipico) (TM) |
| Angolo di visione | 80/80/60/80 (tipo) | Modalità di lavoro | TN, normalmente bianco, trasmissibile |
| Tempo di risposta | 37/3 (Tipo) ((Tr/Td) | Profondità del colore | 16.7M 72% NTSC |
| Lampade di sfondo | WLED [8S4P], 50K ore, con driver LED | Massa | 10,08 kg (Typ.) |
| Dispositivo touch | Senza | Tasso di aggiornamento | 60 Hz |
| Collegamento | HRS, MDF76TW-30S-1H, passo di 1,0 mm | Tipo di segnale | LVDS (2 ch, 8-bit), 30 pin connettore |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni