| Nama Merek: | WANSHUJIE |
| MOQ: | 100 buah |
| Harga: | $12/pieces 1-99 pieces |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union, |
1 Umum Spesifikasi
| Fitur | Spesifikasi | |
|
Spesifikasi Layar |
Tipe LCD | 1,9 inci |
| Resolusi (H*V) | 170(RGB)×320 | |
| Tipe Teknologi | a-Si TFT /IPS | |
| Konfigurasi Piksel | Garis Vertikal R.G.B. | |
| Mode Tampilan | Transmisif / Biasanya Hitam | |
| Arah Pandang | SEMUA | |
|
Mekanis Karakteristik |
Dimensi Garis Besar (T x V x T) (mm) | 25,8*49,72* 1,36 |
| Area Aktif (mm) | 22,7*42,72 | |
| Dengan / Tanpa Layar Sentuh | Tanpa | |
| Tipe Lampu Latar | LED Putih | |
| Berat (g) | TBD | |
|
Elektrikal Karakteristik |
Antarmuka | 4L-SPI/8Bit-8080 MCU |
| Jumlah warna | 262K | |
| IC Driver | ST7789V | |
Catatan 1: Arah pandang untuk kualitas gambar terbaik berbeda dari definisi TFT. Ada pergeseran 180 derajat.
2 Penetapan Pin
| NO. | PIN NAMA | I/O | Deskripsi |
| 1 | GND | P | Ground |
| 2 | VCI | P | Catu Daya Tegangan 2,8V |
| 3 | IM2 | I/O |
saat IM1=0, IM2=0 ,8080-8bit; saat IM1=1, IM2=1 ,SPI serial 4-baris |
| 4 | IM1 | I/O | |
| 5 | RESET | I/O | Sinyal input reset LCM |
| 6 | CSX | I/O | Pin input untuk sinyal pemilihan chip |
| 7 |
DC(SPI-SCL) |
I/O |
Saat terhubung ke mikroprosesor seri 8080, pin ini menerima pin pemilihan data/perintah. Pin ini digunakan sebagai jam antarmuka serial dalam antarmuka serial 4-baris |
| 8 | WR(SPI.RS) | I/O | Saat terhubung ke mikroprosesor seri 8080, pin ini menerima sinyal tulis. Pin pemilihan data/perintah tampilan dalam antarmuka serial 4-baris. |
|
9 |
RD |
I/O |
Saat terhubung ke mikroprosesor seri 8080, pin ini menerima sinyal Baca. Operasi Baca diinisiasi saat pin ini ditarik RENDAH dan chip dipilih. Saat antarmuka serial dipilih, pin ini harus dihubungkan ke Ground. |
| 10 | SDA | I/O | Pin input/output antarmuka SPI. Data dikunci pada tepi naik sinyal SCL. |
| 11-18 | D0.D7 | I/O | Bus data antarmuka paralel MCU. |
| 19 | SDO | I/O | Pin output antarmuka SPI. |
| 20 | LEDA | P | Anoda LED |
| 21 | LEDK1 | P | Katoda LED |
| 22 | LEDK2 | P | Katoda LED |
| 23 | LEDK3 | P | Katoda LED |
| 24 | LEDK4 | P | Katoda LED |
| 25-29 | NC | Tidak Terhubung | |
| 30 | GND | P | Ground |
Absolut Maksimum RatingGND=0V, Ta= 25℃
Item
| Simbol | Nilai | Unit | Tegangan catu daya untuk |
| logika VDD | 1,6~3,3 | V | Suhu operasi |
| Vin | VDD+0,3 | V | Suhu operasi |
| Topr | -20 hingga 70 | ℃ | |
| Tstg | -30 hingga 80 | ℃ |
![]()