| Merknaam: | WANSHUJIE |
| MOQ: | 100 stuks |
| Prijs: | $12/pieces 1-99 pieces |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
1 Algemeen Specificaties
| Functie | Specificaties | |
|
Display Specificaties |
LCD type | 1,9 inch |
| Resolutie (H*V) | 170(RGB)×320 | |
| Technologie Type | a-Si TFT /IPS | |
| Pixel Configuratie | R.G.B. Verticale Stripe | |
| Weergave Modus | Transmissief / Normaal Zwart | |
| Kijkrichting | ALLE | |
|
Mechanisch Kenmerken |
Afmetingen (H xV x T) (mm) | 25,8*49,72* 1,36 |
| Actief Gebied(mm) | 22,7*42,72 | |
| Met / Zonder Touchscreen | Zonder | |
| Achtergrondverlichting Type | Wit LED | |
| Gewicht (g) | N.v.t. | |
|
Elektrisch Kenmerken |
Interface | 4L-SPI/8Bit-8080 MCU |
| Aantal kleuren | 262K | |
| Driver IC | ST7789V | |
Opmerking 1: De kijkrichting voor de beste beeldkwaliteit verschilt van de TFT-definitie. Er is een verschuiving van 180 graden.
2 Pin Toewijzing
| NR. | PIN NAAM | I/O | Beschrijving |
| 1 | GND | P | Massa |
| 2 | VCI | P | Voeding 2,8V Spanning |
| 3 | IM2 | I/O |
wanneer IM1=0, IM2=0, 8080-8bit; wanneer IM1=1, IM2=1, 4-lijns SPI serieel |
| 4 | IM1 | I/O | |
| 5 | RESET | I/O | LCM Reset ingangssignaal |
| 6 | CSX | I/O | Ingangspin voor chipselectiesignaal |
| 7 |
DC(SPI-SCL) |
I/O |
Bij aansluiting op een 8080-serie microprocessor ontvangt deze pin de data/command selectiepin. Deze pin wordt gebruikt als seriële interfaceklok in een 4-lijns seriële interface |
| 8 | WR(SPI.RS) | I/O | Bij aansluiting op een 8080-serie microprocessor ontvangt deze pin het schrijfsignaal. Weergavedata/command selectiepin in een 4-lijns seriële interface. |
|
9 |
RD |
I/O |
Bij aansluiting op een 8080-serie microprocessor ontvangt deze pin het Leessignaal. Leesbewerking wordt geïnitieerd wanneer deze pin LAAG wordt getrokken en de chip is geselecteerd. Wanneer de seriële interface is geselecteerd, moet deze pin worden aangesloten op Massa. |
| 10 | SDA | I/O | SPI interface in/uitgangspin. De data wordt vastgelegd op de stijgende flank van het SCL-signaal. |
| 11-18 | D0.D7 | I/O | MCU parallelle interface databus. |
| 19 | SDO | I/O | SPI interface uitgangspin. |
| 20 | LEDA | P | LED Anode |
| 21 | LEDK1 | P | LED Kathode |
| 22 | LEDK2 | P | LED Kathode |
| 23 | LEDK3 | P | LED Kathode |
| 24 | LEDK4 | P | LED Kathode |
| 25-29 | NC | Niet Aangesloten | |
| 30 | GND | P | Massa |
Absolute Maximale WaardesGND=0V, Ta= 25°C
Item
| Symbool | Waarde | Eenheid | Voedingsspanning voor |
| logica VDD | 1,6~3,3 | V | Bedrijfstemperatuur |
| Vin | VDD+0,3 | V | Bedrijfstemperatuur |
| Topr | -20 tot 70 | °C | |
| Tstg | -30 tot 80 | °C |
![]()