| ब्रांड नाम: | Tianma |
| मॉडल नंबर: | TM070RDHG71 |
| MOQ: | 1 |
| कीमत: | $35/pieces 1-499 pieces |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| पैनल मॉडल | TM070RDHG71 |
| पैनल ब्रांड | तियानमा |
| स्क्रीन का आकार | 7 इंच |
| पैनल का प्रकार | a-Si TFT-LCD, LCM |
| संकल्प | 800 ((RGB) × 480, WVGA (134 PPI) |
| पिक्सेल प्रारूप | आरजीबी ऊर्ध्वाधर पट्टी |
| मॉड्यूल आयाम | 164.9mm (W) × 100mm (H) × 6mm (D) |
| सक्रिय प्रदर्शन क्षेत्र | 154.08 मिमी (डब्ल्यू) × 85.92 मिमी (एच) |
| प्रदर्शन मोड | एसएफटी, आम तौर पर काला, ट्रांसमिटिव |
| प्रतिक्रिया समय | 30ms (सामान्य, Tr+Td) |
| रंग प्रदर्शित करें | 16.7M (70% NTSC) |
| बैकलाइट | WLED [3S9P], 20,000 घंटे (चालक के बिना) |
| देखने का कोण | 88/88/88/88/88 (सामान्य, CR≥10) |
| टच स्क्रीन | बिना |
| चमक | 555 cd/m2 (सामान्य) |
| कंट्रास्ट अनुपात | 900१ (सामान्य) |
| फ्रेम दर | 60 हर्ट्ज |
| विद्युत आपूर्ति | 3.3V/11.9V/20V/-7V (VDD/AVDD/VGH/VGL) |
| इंटरफ़ेस प्रकार | समानांतर आरजीबी (1 चैनल, 6/8-बिट) 50-पिन एफपीसी |
| एफपीसी कनेक्टर | पिच 0.5 मिमी |
| ऑपरेटिंग तापमान | -30°C से 80°C तक |
| भंडारण तापमान | -20°C से 70°C तक |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ