| Markenname: | AUO |
| Modellnummer: | G190EAN01.0 |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | $175/pieces 1-99 pieces |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Kategorie der Parameter | Details der Parameter | Parameterwert |
|---|---|---|
| Grundlegende Informationen | Hersteller (Mfr.) | AUO |
| Modellbezeichnung | G190EAN01.0 | |
| Anzeigegröße | 19.0" | |
| Typ der Platte | a-Si TFT-LCD, LCM | |
| Anzeigen von Parametern | Entschließung | 1280 (RGB) × 1024:4, SXGA |
| Pixelstruktur | RGB-Streifen | |
| Anzeigebereich | 376.32 ((W) × 301.056 ((H) mm | |
| Umrissgröße | 396 ((W) × 324 ((H) × 17,5 ((D) mm | |
| Panelgewicht | 1.55 kg (Typ.) | |
| Oberfläche | Antiglare | |
| Helle | 300 cd/m2 (Typ.) | |
| Kontrastverhältnis | 10001 (Typ.) (TM) | |
| Blickwinkel | 89/89/89/89 (Typ) | |
| Ansicht der Richtung | Symmetrie | |
| Anzeigemodus | AHVA, normalerweise schwarz, übertragbar | |
| Reaktionszeit | 13/12 (Typ.) ((Tr/Td) ms | |
| Anzeigen von Farben | 16.7M, 72% NTSC | |
| Häufigkeit | 60 Hz | |
| Hintergrundbeleuchtung und Energie | Lichtquelle | 9S6P WLED, 50K hrs, mit LED-Treiber |
| Berührungsschirm | Ohne | |
| Energieverbrauch | 17.9W (Typ.) | |
| Elektrische Schnittstelle | Schnittstelle | LVDS (2 Ch, 8-Bit), 30 Pins Steckverbinder |
| Eingangsspannung | 5.0V (Typ.) | |
| Verbindungsstück | JAE,FI-XB30SSL-HF15,Pitch 1,0 mm | |
| Umweltspezifikationen | Betriebstemperatur | 0 ~ 50 °C |
| Speichertemperatur | -20 ~ 60 °C |
Erhältlich mit optionalem Abdeckglas aus Corning Gorilla GG3- oder Asahi Nitrate-Materialien in verschiedenen Dicken.und AG (Anti-Glare). Dieses Display kann mit einem HDMI-Treiberbrett ausgestattet werden, um das Debugging und die Auswertung zu erleichtern und es direkt in Ihre Produkte zu integrieren.
Touchscreen-Integration als Option verfügbar.
Die 2019 gegründete Shenzhen Wanshujie Photoelectric Technology ist auf die Bereitstellung von Originalbildschirmen verschiedener Marken spezialisiert und bietet umfassende Lösungen zur Touchscreen-Integration.Wir konzentrieren uns auf differenzierte Produkte und bieten personalisierte Dienstleistungen an.Mit umfangreicher Branchenerfahrung und überlegenen Ressourcen in der Lieferkette bieten wir unseren Kunden schnelle, erstklassige Dienstleistungen.
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen