| Merknaam: | WANSHUJIE |
| Modelnummer: | SJ028LQRWVC01-B1621A |
| MOQ: | 100 stuks |
| Prijs: | $4/pieces 1-99 pieces |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
1 Algemene specificaties
| - Nee, dat is niet waar. | Artikel 1 | Specificatie | Opmerking |
| 1 | LCD-grootte | 2.8 inch (diagonaal) | |
| 2 | Bestuurder-element | a-Si TFT actieve matrix | |
| 3 | Resolutie | 480 (RGB) ×480 | |
| 4 | Afbeeldingsmodus | Normaal zwart, doorgevoerd. | |
| 5 | Pixel Pitch | 0.0487 (H) × 0,1461 (V) | |
| 6 | Kleuren weergeven | 262K | |
| 7 | Oppervlaktebehandeling | / | |
| 8 | Kleurenversnelling | RGB-streep | |
| 9 | Interface | 3W SPI+RGB18bit | |
| 10 | Zichtrichting | Alle | |
| 11 | Inversie richting van de grijze schaal | / | Noot 1 |
| 12 | Omvang van de contour (mm) | 73.03(W) × 76,48 (H) × 2,34(T) | |
| 13 | Actieve oppervlakte (mm) | 70.13(W) ×70.13 (H) | |
| 14 | Aanraakscherm | Zonder CTP | |
| 15 | Display Driver IC | ST7701 | |
| 16 | Oncell Touch Driver IC | / |
Noot 1: Voor de beste beeldkwaliteit verschilt de kijkrichting van de TFT-definitie.
Opmerking 2: RoHS-conform.
2 Pin toewijzing
2.1 LCD Pin toewijzing
Match connector: XF2M-4015-1A ((OMRON) of gelijkwaardig.
| PIN-code | Symbool | Invoer/uitvoer | Beschrijving | Opmerking |
| 1 | LED A | P | LED-anode | |
| 2 | LED K1 | P | LED1 CATHODE | |
| 3 | LED K2 | P | LED2 kathode | |
| 4 | GND | P | Ground | |
| 5 | VCI | P | Stroomvoorziening | |
| 6 | Reset | Ik... | Reset signaal, actief laag. | |
| 7 | NC | - | NC | |
| 8 | NC | - | NC | |
| 9 | SDA | Ik... | SPI-gegevenssignaal | |
| 10 | SCK | Ik... | SPI Clock signaal | |
| 11 | CS | Ik... | SPI Chip selectie signaal | |
| 12 | PCLK | Ik... | RGB-puntkloksignaal | |
| 13 | DE | Ik... | RGB-gegevenssignalen | |
| 14 | VSYNC | Ik... | RGB-frame synchronisatie signaal | |
| 15 | HSYNC | Ik... | RGB-lijn synchronisatie signaal | |
|
16 tot 33 |
DB0~DB17 |
Ik... |
RGB gegevenssignaal: DB0:BLUE LSB--DB5:BIUE MSB; DB6:GREEN LSB--DB11:GREEN,MSB; DB12: RED LSB - DB17: RED MSB. |
|
| 34 | GND | P | Ground | |
| 35 | TP_INT(NC) | Ik... | Aanraking onderbroken, geen verbinding | |
| 36 | TP_SDA(NC) | Invoer/uitvoer | Aanraking IIC-gegevenssignaal, geen verbinding | |
| 37 | TP_SCL(NC) | Ik... | Aanraking IIC Clock signaal, Geen verbinding | |
| 38 | TP_RESET(NC) | Ik... | Touch Reset Signal, geen verbinding. | |
| 39 | TP_VCI(NC) | P | Aanraking stroomvoorziening, geen verbinding | |
| 40 | GND | P | Ground |
![]()