| ชื่อแบรนด์: | WANSHUJIE |
| หมายเลขรุ่น: | SJ028LQRWVC01-B1621A |
| ขั้นต่ำ: | 100 ชิ้น |
| ราคา: | $4/pieces 1-99 pieces |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C,D/A,D/P,T/T,เวสเทิร์นยูเนี่ยน, |
1 ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
| เลขที่ | รายการ | ข้อมูลจำเพาะ | หมายเหตุ |
| 1 | ขนาดจอแอลซีดี | 2.8 นิ้ว (แนวทแยง) | |
| 2 | องค์ประกอบไดรเวอร์ | a-Si TFT แอคทีฟเมทริกซ์ | |
| 3 | ปณิธาน | 480 (RGB) ×480 | |
| 4 | โหมดการแสดงผล | ปกติสีดำแบบส่งผ่าน | |
| 5 | สนามพิกเซล | 0.0487 (ส) × 0.1461 (วี) | |
| 6 | สีที่แสดง | 262K | |
| 7 | การรักษาพื้นผิว | / | |
| 8 | การจัดสี | RGB-ลาย | |
| 9 | อินเทอร์เฟซ | 3W SPI + RGB18 บิต | |
| 10 | การดูทิศทาง | ทั้งหมด | |
| 11 | ทิศทางการผกผันของระดับสีเทา | / | หมายเหตุ 1 |
| 12 | ขนาดเค้าร่าง (มม.) | 73.03(ก) × 76.48 (ส) × 2.34(ท) | |
| 13 | พื้นที่ใช้งาน (มม.) | 70.13(ก) ×70.13 (ส) | |
| 14 | หน้าจอสัมผัส | ไม่มีซีทีพี | |
| 15 | จอแสดงผลไดร์เวอร์ IC | ST7701 | |
| 16 | ไอซีไดรเวอร์สัมผัสของออนเซล | / |
หมายเหตุ 1: ทิศทางการรับชมเพื่อให้ได้คุณภาพของภาพที่ดีที่สุดแตกต่างจากความละเอียด TFT มีการเลื่อน 180 °
หมายเหตุ 2: เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
การกำหนดพิน 2 พิน
2.1 จอแอลซีดี การกำหนดพิน
ขั้วต่อที่ตรงกัน: XF2M-4015-1A(OMRON) หรือเทียบเท่า
| เข็มหมุด | เครื่องหมาย | ฉัน/โอ | คำอธิบาย | หมายเหตุ |
| 1 | แอลอีดี เอ | ป | แอโนด LED | |
| 2 | แอลอีดี K1 | ป | LED1 แคโทด | |
| 3 | แอลอีดี K2 | ป | LED2 แคโทด | |
| 4 | จีเอ็นดี | ป | พื้น | |
| 5 | วีซีไอ | ป | แหล่งจ่ายไฟ | |
| 6 | รีเซ็ต | ฉัน | รีเซ็ตสัญญาณ ใช้งานต่ำ | |
| 7 | เอ็นซี | - | เอ็นซี | |
| 8 | เอ็นซี | - | เอ็นซี | |
| 9 | สดีเอ | ฉัน | สัญญาณข้อมูล SPI | |
| 10 | เอสซีเค | ฉัน | สัญญาณนาฬิกา SPI | |
| 11 | ซีเอส | ฉัน | สัญญาณเลือกชิป SPI | |
| 12 | บมจ | ฉัน | สัญญาณนาฬิกาจุด RGB | |
| 13 | เด | ฉัน | ข้อมูล RGB เปิดใช้งานสัญญาณ | |
| 14 | วีซิงค์ | ฉัน | สัญญาณซิงโครไนซ์เฟรม RGB | |
| 15 | เอชซิงค์ | ฉัน | สัญญาณซิงโครไนซ์เส้น RGB | |
|
16~33 |
DB0~DB17 |
ฉัน |
สัญญาณข้อมูล RGB: DB0:สีน้ำเงิน LSB--DB5:BIUE MSB; DB6:สีเขียว LSB--DB11:สีเขียว,MSB; DB12:สีแดง LSB--DB17:สีแดง MSB. |
|
| 34 | จีเอ็นดี | ป | พื้น | |
| 35 | TP_INT(นอร์ทแคโรไลนา) | ฉัน | แตะขัดจังหวะ ไม่มีการเชื่อมต่อ | |
| 36 | TP_SDA(นอร์ทแคโรไลนา) | ฉัน/โอ | แตะสัญญาณข้อมูล IIC ไม่มีการเชื่อมต่อ | |
| 37 | TP_SCL(นอร์ทแคโรไลนา) | ฉัน | แตะสัญญาณนาฬิกา IIC ไม่มีการเชื่อมต่อ | |
| 38 | TP_RESET(นอร์ทแคโรไลนา) | ฉัน | แตะรีเซ็ตสัญญาณ ไม่มีการเชื่อมต่อ | |
| 39 | TP_VCI(นอร์ทแคโรไลนา) | ป | แตะแหล่งจ่ายไฟไม่มีการเชื่อมต่อ | |
| 40 | จีเอ็นดี | ป | พื้น |
![]()