Màn hình LCD TFT 4 inch với giao diện RGB độ phân giải 480x480 và ST7701 Driver IC cho Smart Home
Màn hình LCD LCD độ phân giải 480x480
,Màn hình TFT công nghiệp giao diện RGB
,ST7701 Ứng dụng điều khiển IC IPS
Thông số kỹ thuật chung
| Số TT | Mục | Thông số kỹ thuật | Ghi chú |
| 1 | Kích thước LCD | 3.95 inch (Đường chéo) | |
| 2 | Bộ điều khiển | a-Si TFT ma trận chủ động | |
| 3 | Độ phân giải | 480 (RGB) × 480 | |
| 4 | Chế độ hiển thị | Thường đen, xuyên sáng | |
| 5 | Bước điểm ảnh | 0.0487 (Ngang) × 0.1462 (Dọc) | |
| 6 | Màu hiển thị | 262K | |
| 7 | Xử lý bề mặt | / | |
| 8 | Sắp xếp màu | RGB-Stripe | |
| 9 | Giao diện | 3W SPI+RGB18bit | |
| 10 | Hướng nhìn | Tất cả | |
| 11 | Hướng đảo thang độ xám | / | Ghi chú 1 |
| 12 | Kích thước tổng thể (mm) | 74.83(Ngang) × 78.98 (Dọc) × 1.92 (Dày) | |
| 13 | Vùng hiển thị (mm) | 71.86 (Ngang) × 70.18 (Dọc) | |
| 14 | Màn hình cảm ứng | Không có lớp phủ | |
| 15 | IC điều khiển hiển thị | ST7701 | |
| 16 | IC điều khiển cảm ứng Oncell | / |
Ghi chú 1: Hướng nhìn cho chất lượng hình ảnh tốt nhất khác với định nghĩa TFT. Có sự dịch chuyển 180 độ.
Ghi chú 2: Tuân thủ RoHS.
2 Phân bổ chân cắm
2.1 LCD Phân bổ chân cắm
Khớp với đầu nối: XF2M-4015-1A(OMRON) hoặc tương đương.
| Số TT | Ký hiệu | Vào/Ra | Mô tả | Ghi chú |
| 1 | LED A | Vào | ANODE LED | |
| 2 | LED K1 | Vào | CATHODE LED1 | |
| 3 | LED K2 | Vào | CATHODE LED2 | |
| 4 | GND | Vào | Tiếp đất | |
| 5 | VCI | Vào | Nguồn cấp | |
| 6 | RESET | Vào | Tín hiệu Reset, Kích hoạt mức thấp | |
| 7 | Không kết nối | - | Không kết nối | |
| 8 | Không kết nối | - | Không kết nối | |
| 9 | SDA | Vào | Tín hiệu dữ liệu SPI | |
| 10 | SCK | Vào | Tín hiệu xung nhịp SPI | |
| 11 | CS | Vào | Tín hiệu chọn chip SPI | |
| 12 | PCLK | Vào | Tín hiệu xung nhịp điểm ảnh RGB | |
| 13 | DE | Vào | Tín hiệu cho phép dữ liệu RGB | |
| 14 | VSYNC | Vào | Tín hiệu đồng bộ khung RGB | |
| 15 | HSYNC | Vào | Tín hiệu đồng bộ dòng RGB | |
|
16~33 |
DB0~DB17 |
Vào |
Tín hiệu dữ liệu RGB: DB0: LSB XANH LÁ CÂY--DB5: MSB XANH LÁ CÂY; DB6: LSB XANH LÁ--DB11: MSB XANH LÁ; DB12: LSB ĐỎ--DB17: MSB ĐỎ. |
|
| 34 | GND | Vào | Tiếp đất | |
| 35 | TP_INT(NC) | - | Ngắt cảm ứng, Không kết nối | |
| 36 | TP_SDA(NC) | - | Tín hiệu dữ liệu IIC cảm ứng, Không kết nối | |
| 37 | TP_SCL(NC) | - | Tín hiệu xung nhịp IIC cảm ứng, Không kết nối | |
| 38 | TP_RESET(NC) | - | Tín hiệu Reset cảm ứng, Không kết nối | |
| 39 | TP_VCI(NC) | - | Nguồn cấp cảm ứng, Không kết nối | |
| 40 | GND | Vào | Tiếp đất |

-
Cgood!