| Marka Adı: | AUO |
| Model Numarası: | G121EAN01.0 |
| Adedi: | 1 |
| Fiyat: | $116/pieces 1-99 pieces |
| Ödeme Koşulları: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
AUO G121EAN01.0, 500 cd/m² parlaklığa, %99 sRGB renk doğruluğuna, -30~85°C geniş çalışma aralığına ve dayanıklı yansıma önleyici/3H yüzeye sahip 12,1 inç WXGA TFT-LCD paneldir. Endüstriyel, tıbbi ve dış mekan uygulamaları için tasarlanmıştır.
| Öğe | Özellik | Temel Bilgiler |
|---|---|---|
| Marka | AUO | Model |
| G121EAN01.0 | Diyagonal Boyut | |
| 12,1 inç | Tip | |
| a-Si TFT-LCD, LCM | Ekran Parametreleri | |
| Çözünürlük | 1280(RGB)*800, WXGA, 16:10 | Nokta Düzeni |
| RGB Dikey Şerit | Aktif Alan | |
| 261,12(Y)*163,2(V) mm | Fiziksel Boyut | |
| 278(Y)*184(V)*9,64(D) mm | Kütle | |
| 480g (Maks.) | Yüzey Kaplaması | |
| Yansıma önleyici, Sert kaplama (3H) | Parlaklık | |
| 500 cd/m² (Tip.) | Kontrast Oranı | |
| 1000:1 (Tip.) (TM) | Görüş Yönü | |
| Simetri | Tepki Süresi | |
| 25 (Tip.)(Tr+Td) ms | Görüş Açısı | |
| 89/89/89/89 (Tip.)(CR≥10) | Çalışma Modu | |
| AHVA, Normalde Siyah, Transmisif | Desteklenen Renk | |
| 262K/16.7M, %99 sRGB | Kare Hızı | |
| 60Hz | Arka Aydınlatma ve Dokunmatik | |
| Işık Kaynağı | WLED, 70K saat, LED Sürücülü | Dokunmatik Panel |
| Olmadan | Güç Tüketimi | |
| 7,45W (Tip.) | Elektriksel Arayüz | |
| Arayüz Tipi | LVDS (1 kanal, 6/8-bit), 30 pinli Konektör | Güç Kaynağı |
| 3,3V (Tip.) | Konektör | |
| Starconn,093G30-B0001A-M4,Pitch 1.0 | Çevre | |
| Çalışma Sıcaklığı | -30 ~ 85 °C | Tipik Uygulama |
| -30 ~ 85 °C | Tipik Uygulama |
Kapasitif Dokunmatik Seçenekleri
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar