| ब्रांड नाम: | BOE |
| कीमत: | $105/pieces 1-99 pieces |
पैनल मॉडल | ZV190E0M-N10 | पैनल ब्रांड | बीओई |
आकार (इंच) | 19 इंच | पैनल का प्रकार | a-Si TFT-LCD, LCM |
संकल्प | 1280 ((RGB) ×1024, SXGA 86PPI | पिक्सेल प्रारूप | आरजीबी ऊर्ध्वाधर पट्टी |
मॉड्यूल Outsize ((मिमी) | 396 ((W) × 324 ((H) × 13.38 ((D) मिमी | प्रदर्शन मोड | ADS, सामान्यतः काला, ट्रांसमिटिव |
एलसीडी सक्रिय क्षेत्र ((मिमी) | 374.784 ((W) × 299.827 ((H) मिमी | प्रतिक्रिया समय | 14 (प्रकार) ((जी से जी) |
रंग प्रदर्शित करें | 16.7M 90% एनटीएससी | प्रकाश स्रोत | WLED [11S4P], 50K घंटे, एलईडी ड्राइवर के साथ |
देखने का कोण | 89/89/89/89 (प्रकार) | टच स्क्रीन | बिना |
चमक | 450 cd/m2 (टाइप) | विद्युत आपूर्ति | 5.0V (टाइप.) |
कंट्रास्ट अनुपात | 1000१ (प्रकार) (टीएम) | उपयोग के लिए | औद्योगिक |
फ्रेम अनुपात | 60 हर्ट्ज | पर्यावरण | भंडारण तापमानः -20 से 75 °C |
ऑपरेटिंग तापमानः -20 ~ 70 °C | |||
एलसीएम इंटरफेस प्रकार | एलवीडीएस (2 ch, 8-बिट) 30 पिन कनेक्टर | एफपीसी कनेक्टर | HRS, DF14H-30P-1.25H ((56), पिच 1.25 मिमी |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ