| Merknaam: | WANSHUJIE |
| MOQ: | 100 stuks |
| Prijs: | $13/pieces 1-99 pieces |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
1 Algemene specificaties
| - Nee, dat is niet waar. | Artikel 1 | Specificatie | Opmerking |
| 1 | LCD-grootte | 4.0 inch (diagonaal) | |
| 2 | Bestuurder-element | a-Si TFT actieve matrix | |
| 3 | Resolutie | 720 (RGB) ×720 | |
| 4 | Afbeeldingsmodus | Normaal zwart | |
| 5 | Pixel Pitch ((mm) | 0.0999 (H) × 0,0999 (V) | |
| 6 | Kleuren weergeven | 262K | |
| 7 | Oppervlaktebehandeling | - Dat is... | |
| 8 | Kleurenversnelling | RGB-streep | |
| 9 | Interface | 3 lijnen SPI+18B RGB | |
| 10 | Zichtrichting | Alle | |
| 11 | Inversie richting van de grijze schaal | - Dat is... | Noot 1 |
| 12 | Omvang van de contour (mm) | 74.83(W) × 78,98 (H) × 1,46 (T) | |
| 13 | Actieve oppervlakte (mm) | 71.93 (W) × 71.93 (H) | |
| 14 | Aanraakscherm | Zonder CTP | |
| 15 | Display Driver IC | Y17B | |
| 16 | Touch Driver IC | - Dat is... |
Noot 1: Voor de beste beeldkwaliteit verschilt de kijkrichting van de TFT-definitie.
Opmerking 2: RoHS-conform.
2 Pin toewijzing
2.1 LCD Pin toewijzing
Match connector: XF2M-4015-1A ((OMRON) of gelijkwaardig.
| PIN-code | Symbool | Invoer/uitvoer | Beschrijving | Opmerking |
| 1 | LEDA | p | LED-anode | |
| 2 | LEDK1 | p | LED-kathode1 | |
| 3 | LEDK2 | p | LED-kathode2 | |
| 4 | GND | P | Power Ground | |
| 5 | VCI | P | Stroomvoorziening 2,8 V | |
| 6 | Reset | Ik... | Reset pin | |
| 7 | IM1 (((NC) | - | Geen verbinding | |
| 8 | IM0(NC) | - | Geen verbinding | |
| 9 | SDA | Ik... | Serial interface DATA Input/Output. | |
| 10 | SCK | Ik... | SPI-interface-klok-invoer. | |
| 11 | CS | Ik... | Chipkeuze-signaal | |
| 12 | PCLK | Ik... | Pixelkloksignaal in RGB-I/F-modus. | |
| 13 | DE | Ik... | Data-activatie signaal in RGB I/F-modus. | |
| 14 | VSYNC | Ik... | Verticaal synchronisatiesignaal. | |
| 15 | HSYNC | Ik... | Horizontaal synchronisatiesignaal. | |
| 16 tot 33 | DB0~DB17 | Ik... | RGB-gegevenssignaal (DB0~DB5: B0~B5; DB6~DB11:G0~G5; DB12~DB17:R0~R5) | |
| 34 | GND | P | Power Ground | |
| 35 | TP_INT | O | Aanraking onderbroken, 2,8 tot 3,3 V H-niveau | |
| 36 | TP_SDA | Invoer/uitvoer | Aanraak IIC-gegevenssignaal, ((2.8~3.3V H-niveau) | |
| 37 | TP_SCL | Ik... | Aanraking van het IIC-kloksignaal, ((2.8~3.3V H-niveau) | |
| 38 | TP_RESET | Ik... | Touch Reset Signal, 2,8 tot 3,3 V H niveau. | |
| 39 | TP_VCI | P | Aanraking Stromvoorziening | |
| 40 | GND | P | Power Ground |
I--- Invoer, O---Uitvoer, P--- Vermogen/grond
3 Absolute Maximaal Ratings
Ta = 25°C
| Artikel 1 | Symbool | - Min. | Max, ik ben er klaar voor. | Eenheid | Opmerking |
| Vermogenspanning | VCI | -Nee.50 | 4.2 | V | |
| Werktemperatuur | Hoogte | - Twintig.0 | 70.0 | °C | |
| Bergingstemperatuur | Tst | - 30 jaar.0 | 80.0 | °C | |
| Werk- en opslagvochtigheid | Hstg | 10% | 90% | % ((RH) |
![]()
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies