| Merknaam: | BOE |
| Modelnummer: | ZS050YMM-J40 |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | $58/pieces 1-99 pieces |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Panelmodel | ZS050YMM-J40 |
| Panelmerk | BOE |
| Grootte | 5.0 inch |
| Paneltype | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Resolutie | 1080 ((RGB) × 1080, 215 PPI |
| Pixelformaat | RGB verticale strook |
| Afmetingen van de module | 136.531 ((W) × 132.208 ((H) × 3.48 ((D) mm |
| Afbeeldingsmodus | ADS, meestal zwart, transmittief |
| Actief gebied | 127.008 ((W) × 127.008 ((H) mm |
| Reactietijd | 40 ms (Type.) ((Tr+Td) |
| Kleuren weergeven | 16.7M, 70% NTSC |
| Lichtbron | WLED, 30K uur, met LED Driver |
| Zienhoek | 80/80/80/80 (type) |
| Aanraakscherm | Zonder |
| Helderheid | 350 cd/m2 (Type.) |
| Stroomvoorziening | 1.8/5.0/-5.0V (type) (IOVCC/VSP/VSN) |
| Contrastverhouding | 13001 (type) (TM) |
| Framerate | 60 Hz |
| Interface type | MIPI (4 data lanes), 50 pins |
| FPC-connector | HRS, IS100-L30O-C23, pitch 1,0 mm |
| Bergingstemperatuur | -20°C tot 60°C |
| Werktemperatuur | -30°C tot 75°C |
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies