| ব্র্যান্ডের নাম: | AUO |
| মডেল নম্বর: | G170EG01 V0 |
| MOQ: | 1 |
| দাম: | $110 for 1-99pcs |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
AT104XH11 10.4" ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপ্লে মডিউল - 1024×768 XGA রেজোলিউশনের সাথে উচ্চ-কার্যকারিতা 10.4 ইঞ্চি TFT-LCD ডিসপ্লে প্যানেল,উচ্চ তাপমাত্রার পরিবেশে নির্ভরযোগ্য চাক্ষুষ কর্মক্ষমতা প্রয়োজন এমন চাহিদাপূর্ণ শিল্প অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে.
| ব্র্যান্ড | AUO | মডেল পি/এন | G170EG01 V0 |
|---|---|---|---|
| ডায়াগোনাল আকার | 17.0" | প্যানেলের ধরন | a-Si TFT-LCD.LCM |
| রেজোলিউশন | 1280 ((RGB) ×1024, SXGA 96PPI | পিক্সেল বিন্যাস | আরজিবি উল্লম্ব রেখা |
| সক্রিয় এলাকা | 337.92 ((W) × 270.336 ((H) মিমি | বেজেল খোলা | 341.6 ((W) × 274.0 ((H) মিমি |
| আকারের রূপরেখা | 358.5 × 296.5 × 15.8 (H×V×D) | সারফেস ট্রিটমেন্ট | অ্যান্টিগ্লেয়ার, হার্ড লেপ (3H) |
| লুমিন্যান্স | ৩৮০ সিডি/এম২ (টাইপ) | কন্ট্রাস্ট অনুপাত | 1000১ (টাইপ) |
| দিকনির্দেশনা দেখুন | ৬টা | প্রতিক্রিয়া সময় | 3.5/1.5 (টাইপ) ((Tr/Td) ms |
| দেখার কোণ | ৮৫/৮৫/৮০/৮০ (টাইপ) | অপারেটিং মোড | টিএন, সাধারণত সাদা, ট্রান্সমিসিভ |
| সমর্থন রঙ | 16.7M 72% এনটিএসসি | আলোর উৎস | 4 পিসি সিসিএল, 50K ঘন্টা, ড্রাইভার ছাড়া |
| ওজন | ৬১০ গ্রাম (টাইপ) | প্রয়োগ | শিল্প, শক্ত শিল্প, বহিরঙ্গন উচ্চ উজ্জ্বলতা |
| ফ্রেম রেট | ৬০ হার্জ | পাওয়ার সাপ্লাই | 5.0V (টাইপ) |
| ইন্টারফেস টাইপ | এলভিডিএস (2 চ, 8-বিট), 30 পিন সংযোগকারী | পরিবেশ | অপারেটিং তাপমাত্রাঃ -০°সি থেকে ৫০°সি; স্টোরেজ তাপমাত্রাঃ -২০°সি থেকে ৬০°সি |
শিল্প সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি, লিফট ডিসপ্লে, নিরাপত্তা মনিটর ডিসপ্লে, সিএনসি মেশিন ডিসপ্লে
২০১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত, শেনজেন ওয়ানশুজি ফটো ইলেকট্রিক টেকনোলজি বিভিন্ন ব্র্যান্ডের মূল স্ক্রিন সরবরাহ করতে বিশেষজ্ঞ এবং বিস্তৃত টাচস্ক্রিন ইন্টিগ্রেশন সমাধান সরবরাহ করে।আমরা বৈচিত্র্যময় পণ্যগুলিতে মনোনিবেশ করি এবং ব্যক্তিগতকৃত কাস্টমাইজেশন পরিষেবা সরবরাহ করিশিল্পের ব্যাপক অভিজ্ঞতা এবং উচ্চমানের সাপ্লাই চেইন রিসোর্সের সাহায্যে আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের দ্রুত, প্রথম স্তরের সেবা প্রদান করি।